2024-11-26
復華系列基金113年12月非營業日
復華系列基金113年12月非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
序號 | 基金別 | 非營業日 |
---|---|---|
1 | 全球債券 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 12/24、12/25、12/26、12/31 |
2 | 全球平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/25 |
3 | 奧林匹克全球組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 12/24、12/25、12/26 |
4 | 亞太平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/25 |
5 | 全球債券組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 12/24、12/25、12/26 |
6 | 亞太成長 | 12/25 |
7 | 全球資產證券化 (基金之配息來源可能為本金) | 12/25 |
8 | 奧林匹克全球優勢組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) | 12/25 |
9 | 全球大趨勢 | 12/25 |
10 | 華人世紀 | 12/25 |
11 | 全球短期收益 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 12/25 |
12 | 高益策略組合 (本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 12/24、12/25、12/26 |
13 | 全球原物料 | 12/25 |
14 | 新興市場短期收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/25 |
15 | 新興市場非投資等級債券 (基金之配息來源可能為本金) | 12/25 |
16 | 東協世紀 | 12/25 |
17 | 南非幣短期收益 (基金之配息來源可能為本金) | 12/16、12/25、12/26 |
18 | 南非幣長期收益 (基金之配息來源可能為本金) | 12/16、12/25、12/26 |
19 | 新興人民幣債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/25、12/26 |
20 | 全球消費 | 12/25 |
21 | 美國新星 | 12/25 |
22 | 全球戰略配置強 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 12/25 |
23 | 中國新經濟平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/25 |
24 | 全球物聯網科技 | 12/25 |
25 | 亞太神龍科技 | 12/25 |
26 | 十年到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/25 |
27 | 六年到期優選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/25 |
28 | 十年到期精選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/25 |
29 | 已開發國家300股票指數 | 12/25 |
30 | 5至10年期投資等級債券指數 | 12/25 |
31 | 美元非投資等級債券指數 (基金之配息來源可能為本金) | 12/25 |
32 | 美國標普500低波動指數 | 12/25 |
33 | 新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/25 |
34 | 新興亞洲3至10年期美元債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/25 |
35 | 二年半至五年機動到期A級債券美元 | 12/25 |
36 | 三至八年機動到期A級債券美元 | 12/25 |
37 | 三至八年機動到期A級債券台幣 | 12/25 |
38 | 恒生單日正向二倍 | 12/25、12/26 |
39 | 恒生單日反向一倍 | 12/25、12/26 |
40 | 1至5年期非投資等級債券 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/25 |
41 | 新興市場10年期以上債券 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/25 |
42 | 富時不動產證券化 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/25 |
43 | 15年期以上能源業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/25 |
44 | 15年期以上製藥業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/25 |
45 | 新興市場企業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/25 |
46 | 美國20年期以上公債ETF | 12/25 |
47 | 20年期以上A3級以上公司債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/25 |
48 | 8年期以上次順位金融債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/25 |
49 | 1至5年期美元特選信用債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/25 |
50 | 中國5G通信ETF | 12/25、12/26 |
51 | 美國標普500成長ETF | 12/25 |
52 | 日本護城河優勢龍頭企業ETF | 12/31 |
2024/11/14
2024/12/04