2024-09-26
復華系列基金113年10月非營業日
復華系列基金113年10月非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
序號 | 基金別 | 非營業日 |
---|---|---|
1 | 華人世紀 | 10/14 |
2 | 大中華中小策略 | 10/1、10/2、10/3、10/4、10/7 |
3 | 新興人民幣債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 10/1、10/11 |
4 | 中國新經濟平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 10/14 |
5 | 中國新經濟A股 | 10/1、10/2、10/3、10/4、10/7 |
6 | 亞太神龍科技 | 10/14 |
7 | 5至10年期投資等級債券指數 | 10/14 |
8 | 美元非投資等級債券指數 (基金之配息來源可能為本金) | 10/14 |
9 | 新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10/14 |
10 | 新興亞洲3至10年期美元債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10/14 |
11 | 二年半至五年機動到期A級債券美元 | 10/14 |
12 | 三至八年機動到期A級債券美元 | 10/14 |
13 | 三至八年機動到期A級債券台幣 | 10/14 |
14 | 滬深300 A股 | 10/1、10/2、10/3、10/4、10/7 |
15 | 恒生單日正向二倍 | 10/1、10/11 |
16 | 恒生單日反向一倍 | 10/1、10/11 |
17 | 1至5年期非投資等級債券 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 10/14 |
18 | 新興市場10年期以上債券 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 10/14 |
19 | 15年期以上能源業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 10/14 |
20 | 15年期以上製藥業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 10/14 |
21 | 新興市場企業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 10/14 |
22 | 美國20年期以上公債ETF | 10/14 |
23 | 20年期以上A3級以上公司債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 10/14 |
24 | 8年期以上次順位金融債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 10/14 |
25 | 1至5年期美元特選信用債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 10/14 |
26 | 中國5G通信ETF | 10/1、10/2、10/3、10/4、10/7、10/11 |
27 | 日本護城河優勢龍頭企業ETF | 10/14 |
2024/09/26
2024/09/30