2023-11-27
復華系列基金112年12月非營業日
復華系列基金112年12月非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
| 序號 | 基金別 | 非營業日 |
|---|---|---|
| 1 | 全球債券 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 12/25 |
| 2 | 全球平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/25 |
| 3 | 奧林匹克全球組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 12/25、12/26 |
| 4 | 亞太平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/25 |
| 5 | 全球債券組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 12/25、12/26 |
| 6 | 亞太成長 | 12/25 |
| 7 | 全球資產證券化 (基金之配息來源可能為本金) | 12/25 |
| 8 | 奧林匹克全球優勢組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) | 12/25 |
| 9 | 全球大趨勢 | 12/25 |
| 10 | 華人世紀 | 12/25 |
| 11 | 全球短期收益 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 12/25 |
| 12 | 高益策略組合 (本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 12/25、12/26 |
| 13 | 全球原物料 | 12/25 |
| 14 | 新興市場短期收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/25 |
| 15 | 復華新興市場非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | 12/25 |
| 16 | 東協世紀 | 12/25 |
| 17 | 南非幣短期收益 (基金之配息來源可能為本金) | 12/15、12/25、12/26 |
| 18 | 南非幣長期收益 (基金之配息來源可能為本金) | 12/15、12/25、12/26 |
| 19 | 人民幣貨幣市場 | 12/25、12/26 |
| 20 | 新興人民幣債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/25、12/26 |
| 21 | 全球消費 | 12/25 |
| 22 | 美國新星 | 12/25 |
| 23 | 新興人民幣短期收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/25、12/26 |
| 24 | 全球戰略配置強 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 12/25 |
| 25 | 中國新經濟平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/25 |
| 26 | 全球物聯網科技 | 12/25 |
| 27 | 亞太神龍科技 | 12/25 |
| 28 | 六年到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/25 |
| 29 | 2024到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/25 |
| 30 | 十年到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/25 |
| 31 | 六年到期優選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/25 |
| 32 | 十年到期精選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/25 |
| 33 | 已開發國家300股票指數 | 12/25 |
| 34 | 5至10年期投資等級債券指數 | 12/25 |
| 35 | 復華美元非投資等級債券指數基金 (基金之配息來源可能為本金) | 12/25 |
| 36 | 美國標普500低波動指數 | 12/25 |
| 37 | 新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/25 |
| 38 | 新興亞洲3至10年期美元債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/25 |
| 39 | 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 | 12/25 |
| 40 | 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 | 12/25 |
| 41 | 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 | 12/25 |
| 42 | 恒生單日正向二倍 | 12/25、12/26 |
| 43 | 恒生單日反向一倍 | 12/25、12/26 |
| 44 | 復華1至5年期非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/25 |
| 45 | 新興市場10年期以上債券 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/25 |
| 46 | 富時不動產證券化 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/25 |
| 47 | 15年期以上能源業債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/25 |
| 48 | 15年期以上製藥業債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/25 |
| 49 | 新興市場企業債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/25 |
| 50 | 美國20年期以上公債ETF | 12/25 |
| 51 | 20年期以上A3級以上公司債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/25 |
| 52 | 8年期以上次順位金融債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/25 |
| 53 | 1至5年期美元特選信用債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/25 |
| 54 | 中國5G通訊ETF | 12/25、12/26 |
| 55 | 美國標普500成長ETF | 12/25 |
2023/11/24
2023/12/01