2023-01-06
復華系列基金112年度非營業日
復華系列基金112年度非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
(每月基金非營業日將再依各基金主要投資所在國或地區之變更而調整,並於本公司網站公告)
序號 | 基金別 | 非營業日 |
---|---|---|
1 | 復華 | 1/7、1/18、1/19、2/4、2/18、3/25、6/17、9/23 |
2 | 貨幣市場 | 1/7、2/4、2/18、3/25、6/17、9/23 |
3 | 高成長 | 1/7、1/18、1/19、2/4、2/18、3/25、6/17、9/23 |
4 | 傳家 | 1/7、1/18、1/19、2/4、2/18、3/25、6/17、9/23 |
5 | 有利貨幣市場 | 1/7、2/4、2/18、3/25、6/17、9/23 |
6 | 數位經濟 | 1/7、1/18、1/19、2/4、2/18、3/25、6/17、9/23 |
7 | 傳家二號 | 1/7、1/18、1/19、2/4、2/18、3/25、6/17、9/23 |
8 | 中小精選 | 1/7、1/18、1/19、2/4、2/18、3/25、6/17、9/23 |
9 | 人生目標 | 1/7、1/18、1/19、2/4、2/18、3/25、6/17、9/23 |
10 | 神盾 | 1/7、1/18、1/19、2/4、2/18、3/25、6/17、9/23 |
11 | 全方位 | 1/7、1/18、1/19、2/4、2/18、3/25、6/17、9/23 |
12 | 台灣好收益 | 1/7、1/18、1/19、2/4、2/18、3/25、6/17、9/23 |
13 | 台灣智能 | 1/7、1/18、1/19、2/4、2/18、3/25、6/17、9/23 |
14 | 全球債券 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
15 | 全球平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
16 | 奧林匹克全球組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 1/7、2/4、2/18、3/25、4/7、4/10、5/9、5/18、5/29、6/17、8/15、9/23、11/1、12/25、12/26 |
17 | 亞太平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/7、1/18、1/19、2/4、2/18、3/25、6/17、9/23 |
18 | 全球債券組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 1/7、2/4、2/18、3/25、4/7、4/10、5/9、5/18、5/29、6/17、8/15、9/23、11/1、12/25、12/26 |
19 | 亞太成長 | 1/7、2/4、2/18、3/7、3/25、3/30、4/7、4/14、6/17、6/28、8/15、9/19、9/23、10/2、10/24、11/14、11/27、12/25 |
20 | 全球資產證券化 (基金之配息來源可能為本金) | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
21 | 奧林匹克全球優勢組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之 配息來源可能為本金) | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
22 | 全球大趨勢 | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
23 | 華人世紀 | 1/7、2/4、2/18、3/25、4/7、4/10、5/2、5/3、5/26、6/17、9/23、10/2、10/3、10/4、10/5、10/6、10/23、12/25、12/26 |
24 | 全球短期收益 (本基金有⼀定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
25 | 高益策略組合 (本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 1/7、2/4、2/18、3/25、4/7、4/10、5/9、5/18、5/29、6/17、8/15、9/23、11/1、12/25、12/26 |
26 | 全球原物料 | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
27 | 新興債股動力組合 | 1/7、1/18、1/19、2/4、2/18、3/25、4/7、4/10、5/9、5/18、5/29、6/17、8/15、9/23、11/1、12/25、12/26 |
28 | 大中華中小策略 | 1/7、2/4、2/18、3/25、4/7、4/10、5/2、5/3、5/26、6/17、9/23、10/2、10/3、10/4、10/5、10/6、10/23、12/25、12/26 |
29 | 新興市場短期收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
30 | 復華新興市場非投資等級債券基金 (原名:復華新興市場高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金) | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
31 | 東協世紀 | 1/7、2/4、2/18、3/25、4/7、6/17、6/29、9/23、12/25 |
32 | 南非幣短期收益 (基金之配息來源可能為本金) | 1/7、2/4、2/18、3/21、3/25、4/7、4/10、4/27、6/16、6/17、8/9、9/23、9/25、12/25、12/26 |
33 | 南非幣長期收益 (基金之配息來源可能為本金) | 1/7、2/4、2/18、3/21、3/25、4/7、4/10、4/27、6/16、6/17、8/9、9/23、9/25、12/25、12/26 |
34 | 人民幣貨幣市場 | 1/7、2/4、2/18、3/25、4/7、4/10、5/2、5/3、5/26、6/17、9/23、10/2、10/3、10/4、10/5、10/6、10/23、12/25、12/26 |
35 | 新興人民幣債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 可能為本金) | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、4/10、5/26、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、10/2、10/23、11/23、12/25、12/26 |
36 | 全球消費 | 1/7、1/16、1/18、1/19、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
37 | 美國新星 | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
38 | 新興人民幣短期收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、4/10、5/26、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、10/2、10/23、11/23、12/25、12/26 |
39 | 全球戰略配置強 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
40 | 中國新經濟平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 可能為本金) | 1/7、2/4、2/18、3/25、4/7、4/10、5/2、5/3、5/26、6/17、9/23、10/2、10/3、10/4、10/5、10/6、10/23、12/25、12/26 |
41 | 中國新經濟A股 | 1/7、2/4、2/18、3/25、5/2、5/3、6/17、9/23、10/2、10/3、10/4、10/5、10/6 |
42 | 全球物聯網科技 | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
43 | 亞太神龍科技 | 1/7、1/16、1/18、1/19、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
44 | 六年到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
45 | 2024到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
46 | 十年到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 可能為本金) | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
47 | 六年到期優選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
48 | 十年到期精選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 可能為本金) | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
49 | 已開發國家300股票指數 | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
50 | 5至10年期投資等級債券指數 | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
51 | 復華美元非投資等級債券指數基金 (原名:復華美元高收益債券指數基金) (基金之配息來源可能為本金) | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
52 | 美國標普500低波動指數 | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
53 | 新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
54 | 新興亞洲3至10年期美元債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/7、1/16、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
55 | 滬深300 A股 | 1/7、1/18、1/19、2/4、2/18、3/25、5/2、5/3、6/17、9/23、10/2、10/3、10/4、10/5、10/6 |
56 | 恒生單日正向二倍 | 1/7、1/18、1/19、2/4、2/18、3/25、4/7、4/10、5/26、6/17、9/23、10/2、10/23、12/25、12/26 |
57 | 恒生單日反向一倍 | 1/7、1/18、1/19、2/4、2/18、3/25、4/7、4/10、5/26、6/17、9/23、10/2、10/23、12/25、12/26 |
58 | 復華1至5年期非投資等級債券基金 (原名:復華1至5年期高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/7、1/16、1/18、1/19、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
59 | 新興市場10年期以上債券 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/7、1/16、1/18、1/19、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
60 | 富時不動產證券化 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/7、1/16、1/18、1/19、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
61 | 富時台灣高股息低波動 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/7、1/18、1/19、2/4、2/18、3/25、6/17、9/23 |
62 | 15年期以上能源業債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/7、1/16、1/18、1/19、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
63 | 15年期以上製藥業債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/7、1/16、1/18、1/19、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
64 | 新興市場企業債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/7、1/16、1/18、1/19、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
65 | 美國20年期以上公債ETF | 1/7、1/16、1/18、1/19、2/4、2/18、2/20、3/25、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
66 | 20年期以上A3級以上公司債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/7、1/16、1/18、1/19、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
67 | 8年期以上次順位金融債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/7、1/16、1/18、1/19、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
68 | 1至5年期美元特選信用債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/7、1/16、1/18、1/19、2/4、2/18、2/20、3/25、4/7、5/29、6/17、6/19、7/4、9/4、9/23、11/23、12/25 |
69 | 中國5G通訊ETF | 1/7、1/18、1/19、2/4、2/18、3/25、4/7、4/10、5/2、5/3、5/26、6/17、9/23、10/2、10/3、10/4、10/5、10/6、10/23、12/25、12/26 |
週六補行上班日:1/7、2/4、2/18、3/25、6/17、9/23
2023/01/04