2024-06-28
富達多檔基金變更公說書20240628
依據富達證券投資信託股份有限公司通知,多檔富達基金變更公說書事宜,詳如說明,敬請查照。
1. 引進環境、社會及治理(ESG)投組分數,以提升部分子基金的環境及社會特徵。部分子基金將著重於具備一個優於其投資範疇或績效指標的ESG分數。
ISIN Code | 基金名稱 |
---|---|
LU0077335932 | 富達基金-美國成長基金 (A股美元) |
LU0594300179 | 富達基金-中國內需消費基金 (A股累計美元) |
LU0594300419 | 富達基金-中國內需消費基金 (A股美元) |
LU1046420391 | 富達基金-中國內需消費基金 (A股累計澳幣避險) |
LU0238205446 | 富達基金-新興市場債券基金 (A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
LU0937949310 | 富達基金-新興市場債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
LU0048575426 | 富達基金-新興市場基金 (A股美元) |
LU0261950470 | 富達基金-新興市場基金 (A股累計美元) |
LU0048579097 | 富達基金-歐元債券基金 (A股歐元) |
LU0997586515 | 富達基金-歐洲動能基金 (A股累計美元避險) |
LU0882574212 | 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險) |
LU0048580004 | 富達基金-德國基金 (A股歐元) |
LU0157215616 | 富達基金-全球聚焦基金 (A股美元) |
LU0099574567 | 富達基金-全球科技基金 (A股歐元) |
LU1046421795 | 富達基金-全球科技基金 (A股累計美元) |
LU1235294995 | 富達基金-全球科技基金 (A股累計美元避險) |
LU0197229882 | 富達基金-印度聚焦基金 (A股美元) |
LU0049112450 | 富達基金-太平洋基金 (A股美元) |
LU0731783048 | 富達基金-全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
LU0772969993 | 富達基金-全球入息基金 (A股累計美元) |
LU1005136848 | 富達基金-全球入息基金 (A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
LU1509826696 | 富達基金-全球入息基金 (A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
LU1084165304 | 富達基金-世界基金 (A股累計美元) |
LU0132282301 | 富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
LU0937948932 | 富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2. 提升部分子基金對高ESG評級投資的最低承諾;部分子基金將投資至少80%的資產於具備高ESG評級的證券。
ISIN Code | 基金名稱 |
---|---|
LU0048597586 | 富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股美元) |
LU0882574139 | 富達基金-永續發展消費品牌基金 (A股累計美元) |
LU0882574055 | 富達基金-永續發展健康護理基金 (A股累計美元) |
LU0048585144 | 富達基金-永續發展日本股票基金 (A股日圓) |
3. 就「富達基金-中國聚焦基金」所應具備的最低ESG特性進行更新;將取消此基金至少50%的資產應投資於具備有利ESG特性的證券的承諾。因此,此基金將不再被歸類為SFDR第8條的產品。
ISIN Code | 基金名稱 |
---|---|
LU0173614495 | 富達基金-中國聚焦基金 (A股美元) |
上述事項自113年7月30日生效,若您不接受上述變更,請於113年7月26日中午12:00前提出贖回。有關基金變更公開說明書事宜之詳細說明,請參閱附件。若您有對以上內容有任何疑問,歡迎洽詢本公司客服專線0800-005-168。