2025-01-08
復華系列基金114年度非營業日
復華系列基金114年度非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
序號 | 基金別 | 非營業日 |
---|---|---|
1 | 復華 | 1/23、1/24、2/8 |
2 | 貨幣市場 | 2/8 |
3 | 高成長 | 1/23、1/24、2/8 |
4 | 傳家 | 1/23、1/24、2/8 |
5 | 有利貨幣市場 | 2/8 |
6 | 數位經濟 | 1/23、1/24、2/8 |
7 | 傳家二號 | 1/23、1/24、2/8 |
8 | 中小精選 | 1/23、1/24、2/8 |
9 | 人生目標 | 1/23、1/24、2/8 |
10 | 神盾 | 1/23、1/24、2/8 |
11 | 全方位 | 1/23、1/24、2/8 |
12 | 台灣好收益 | 1/23、1/24、2/8 |
13 | 台灣科技高股息 (基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 1/23、1/24、2/8 |
14 | 台灣智能 | 1/23、1/24、2/8 |
15 | 全球債券 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、4/21、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/24、 12/25、12/26、12/31 |
16 | 全球平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
17 | 奧林匹克全球組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 2/8、4/18、4/21、5/9、5/29、6/9、6/23、8/15、12/24、12/25、12/26 |
18 | 亞太平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/9、1/20、1/23、1/24、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
19 | 全球債券組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 2/8、4/18、4/21、5/9、5/29、6/9、6/23、8/15、12/24、12/25、12/26 |
20 | 亞太成長 | 1/9、1/20、1/23、1/24、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
21 | 全球資產證券化 (基金之配息來源可能為本金) | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
22 | 奧林匹克全球優勢組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
23 | 全球大趨勢 | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
24 | 華人世紀 | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
25 | 全球短期收益 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
26 | 高益策略組合 (本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 2/8、4/18、4/21、5/9、5/29、6/9、6/23、8/15、12/24、12/25、12/26 |
27 | 全球原物料 | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
28 | 新興債股動力組合 | 1/23、1/24、2/8 |
29 | 大中華中小策略 | 1/23、1/24、2/8 |
30 | 新興市場短期收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
31 | 新興市場非投資等級債券 (基金之配息來源可能為本金) | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
32 | 東協世紀 | 2/8、3/31、4/18、5/12、12/25 |
33 | 南非幣短期收益 (基金之配息來源可能為本金) | 2/8、3/21、4/18、4/21、4/28、6/16、9/24、12/16、12/25、12/26 |
34 | 南非幣長期收益 (基金之配息來源可能為本金) | 2/8、3/21、4/18、4/21、4/28、6/16、9/24、12/16、12/25、12/26 |
35 | 新興人民幣債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可 能為本金) | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、4/21、5/5、5/26、6/19、7/1、7/4、9/1、10/1、 10/7、10/29、11/27、12/25、12/26 |
36 | 全球消費 | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
37 | 美國新星 | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
38 | 全球戰略配置強 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 1/9、1/20、1/23、1/24、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
39 | 中國新經濟平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
40 | 中國新經濟A股 | 2/3、2/4、2/8、5/2、5/5、6/2、10/1、10/2、10/3、10/7、10/8 |
41 | 全球物聯網科技 | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
42 | 亞太神龍科技 | 1/9、1/20、1/23、1/24、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
43 | 十年到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
44 | 六年到期優選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
45 | 十年到期精選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
46 | 已開發國家300股票指數 | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
47 | 5至10年期投資等級債券指數 | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、10/13、11/11、11/27、 12/25 |
48 | 美元非投資等級債券指數 (基金之配息來源可能為本金) | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、10/13、11/11、11/27、 12/25 |
49 | 美國標普500低波動指數 | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
50 | 新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、10/13、11/11、11/27、12/25 |
51 | 新興亞洲3至10年期美元債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、10/13、11/11、11/27、12/25 |
52 | 二年半至五年機動到期A級債券美元 | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、10/13、11/11、11/27、12/25 |
53 | 三至八年機動到期A級債券美元 | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、10/13、11/11、11/27、12/25 |
54 | 三至八年機動到期A級債券台幣 | 1/9、1/20、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、10/13、11/11、11/27、12/25 |
55 | 滬深300 A股 | 1/23、1/24、2/3、2/4、2/8、5/2、5/5、6/2、10/1、10/2、10/3、10/7、10/8 |
56 | 恒生單日正向二倍 | 1/23、1/24、2/8、4/18、4/21、5/5、7/1、10/1、10/7、10/29、12/25、12/26 |
57 | 恒生單日反向一倍 | 1/23、1/24、2/8、4/18、4/21、5/5、7/1、10/1、10/7、10/29、12/25、12/26 |
58 | 1至5年期非投資等級債券 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/9、1/20、1/23、1/24、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、10/13、11/11、11/27、12/25 |
59 | 新興市場10年期以上債券 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/9、1/20、1/23、1/24、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、10/13、11/11、11/27、12/25 |
60 | 富時不動產證券化 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/9、1/20、1/23、1/24、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
61 | 富時台灣高股息低波動 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 1/23、1/24、2/8 |
62 | 15年期以上能源業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/9、1/20、1/23、1/24、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、10/13、 11/11、11/27、12/25 |
63 | 15年期以上製藥業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/9、1/20、1/23、1/24、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、10/13、 11/11、11/27、12/25 |
64 | 新興市場企業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/9、1/20、1/23、1/24、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、10/13、 11/11、11/27、12/25 |
65 | 美國20年期以上公債ETF | 1/20、1/23、1/24、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、10/13、11/11、 11/27、12/25 |
66 | 20年期以上A3級以上公司債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/9、1/20、1/23、1/24、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、10/13、 11/11、11/27、12/25 |
67 | 8年期以上次順位金融債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/9、1/20、1/23、1/24、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、10/13、 11/11、11/27、12/25 |
68 | 1至5年期美元特選信用債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/9、1/20、1/23、1/24、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、10/13、 11/11、11/27、12/25 |
69 | 中國5G通信ETF | 1/23、1/24、2/3、2/4、2/8、4/18、4/21、5/2、5/5、6/2、7/1、10/1、10/2、 10/3、10/7、10/8、10/29、12/25、12/26 |
70 | 美國標普500成長ETF | 1/9、1/20、1/23、1/24、2/8、2/17、4/18、5/26、6/19、7/4、9/1、11/27、12/25 |
71 | 台灣科技優息ETF (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 1/23、1/24、2/8 |
72 | 日本護城河優勢龍頭企業ETF | 1/2、1/3、1/13、1/23、1/24、2/8、2/11、2/24、3/20、4/29、5/5、5/6、7/21、 8/11、9/15、9/23、10/13、11/3、11/24、12/31 |
2025/01/15