2022-11-28
復華系列基金111年12月非營業日
復華系列基金111年12月非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
序號 | 基金別 | 非營業日 |
---|---|---|
1 | 全球債券 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 12/26 |
2 | 全球平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/26 |
3 | 奧林匹克全球組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 12/26 |
4 | 亞太平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/26 |
5 | 全球債券組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 12/26 |
6 | 全球資產證券化 (基金之配息來源可能為本金) | 12/26 |
7 | 奧林匹克全球優勢組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之 配息來源可能為本金) | 12/26 |
8 | 全球大趨勢 | 12/26 |
9 | 全球短期收益 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 12/26 |
10 | 高益策略組合 (本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 12/26 |
11 | 全球原物料 | 12/26 |
12 | 新興債股動力組合 | 12/26 |
13 | 新興市場短期收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/26 |
14 | 復華新興市場非投資等級債券基金 (原名:復華新興市場高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金) | 12/26 |
15 | 南非幣短期收益 (基金之配息來源可能為本金) | 12/16、12/26 |
16 | 南非幣長期收益 (基金之配息來源可能為本金) | 12/16、12/26 |
17 | 人民幣貨幣市場 | 12/26、12/27 |
18 | 新興人民幣債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/26、12/27 |
19 | 全球消費 | 12/26 |
20 | 美國新星 | 12/26 |
21 | 新興人民幣短期收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/26、12/27 |
22 | 全球戰略配置強 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 12/26 |
23 | 中國新經濟平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/26、12/27 |
24 | 全球物聯網科技 | 12/26 |
25 | 亞太神龍科技 | 12/26 |
26 | 六年到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/26 |
27 | 2024到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/26 |
28 | 十年到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 可能為本金) | 12/26 |
29 | 六年到期優選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/26 |
30 | 十年到期精選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 可能為本金) | 12/26 |
31 | 已開發國家300股票指數 | 12/26 |
32 | 5至10年期投資等級債券指數 | 12/26 |
33 | 復華美元非投資等級債券指數基金 (原名:復華美元高收益債券指數基金) (基金之配息來源可能為本金) | 12/26 |
34 | 美國標普500低波動指數 | 12/26 |
35 | 新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/26 |
36 | 新興亞洲3至10年期美元債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/26 |
37 | 恒生單日正向二倍 | 12/26、12/27 |
38 | 恒生單日反向一倍 | 12/26、12/27 |
39 | 復華1至5年期非投資等級債券基金 (原名:復華1至5年期高收益債券基金) (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/26 |
40 | 新興市場10年期以上債券 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/26 |
41 | 富時不動產證券化 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/26 |
42 | 中國5年期以上政策性金融債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/26、12/27 |
43 | 15年期以上能源業債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/26 |
44 | 15年期以上製藥業債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/26 |
45 | 新興市場企業債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/26 |
46 | 美國20年期以上公債ETF | 12/26 |
47 | 20年期以上A3級以上公司債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/26 |
48 | 8年期以上次順位金融債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/26 |
49 | 1至5年期美元特選信用債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/26 |
50 | 中國5G通訊ETF | 12/26、12/27 |
2022/11/23
2022/12/12