初級市場申贖資訊
006207_復華滬深
現金申購買回清單公告
資料日期:2026/05/05
| 可供申購申請額度(基數額) | N |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 18,280,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 776,391,066 |
| 已發行受益權單位總數 | 23,392,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 33.1900 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 16,595,226 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 16,562,652 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 32,574 |
| 2026/05/04 每基數申購總價金差異額(元) | -1,653,178 |
| 2026/05/04 每基數實際申購總價金(元) | 16,616,822 |
股票
| 證券代號 | 證券名稱 | 股數 |
|---|---|---|
| 000001 CH | 平安銀行股份有限公司 | 1,490 |
| 000002 CH | 萬科企業股份有限公司 | 1,272 |
| 000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 484 |
| 000100 CH | TCL科技集團股份有限公司 | 3,271 |
| 000157 CH | 中聯重科股份有限公司 | 831 |
| 000166 CH | 申萬宏源集團股份有限公司 | 1,451 |
| 000301 CH | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 477 |
| 000333 CH | 美的集團股份有限公司 | 447 |
| 000338 CH | 濰柴動力股份有限公司 | 799 |
| 000408 CH | 藏格礦業股份有限公司 | 122 |
| 000425 CH | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 1,421 |
| 000538 CH | 雲南白藥集團股份有限公司 | 146 |
| 000568 CH | 瀘州老窖股份有限公司 | 113 |
| 000596 CH | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 32 |
| 000617 CH | 中國石油集團資本股份有限公司 | 441 |
| 000625 CH | 重慶長安汽車股份有限公司 | 850 |
| 000630 CH | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 1,320 |
| 000651 CH | 珠海格力電器股份有限公司 | 653 |
| 000661 CH | 長春高新技術產業(集團)股份 | 62 |
| 000725 CH | 京東方科技集團股份有限公司 | 5,402 |
| 000776 CH | 廣發証券股份有限公司 | 466 |
| 000786 CH | 北新集團建材股份有限公司 | 205 |
| 000792 CH | 青海鹽湖工業股份有限公司 | 473 |
| 000807 CH | 雲南鋁業股份有限公司 | 325 |
| 000858 CH | 宜賓五糧液股份有限公司 | 280 |
| 000876 CH | 新希望六和股份有限公司 | 482 |
| 000895 CH | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 204 |
| 000938 CH | 紫光股份有限公司 | 326 |
| 000963 CH | 華東醫藥股份有限公司 | 162 |
| 000975 CH | 山金國際黃金股份有限公司 | 285 |
| 000983 CH | 山西焦煤能源集團股份有限公司 | 627 |
| 000999 CH | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 147 |
| 001965 CH | 招商局公路網絡科技控股股份有 | 438 |
| 001979 CH | 招商局蛇口工業區控股股份有限 | 685 |
| 002001 CH | 浙江新和成股份有限公司 | 248 |
| 002027 CH | 分眾傳媒信息技術股份有限公司 | 1,596 |
| 002028 CH | 思源電氣股份有限公司 | 91 |
| 002049 CH | 紫光國芯微電子股份有限公司 | 119 |
| 002050 CH | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 349 |
| 002074 CH | 國軒高科股份有限公司 | 194 |
| 002142 CH | 寧波銀行股份有限公司 | 510 |
| 002230 CH | 科大訊飛股份有限公司 | 347 |
| 002236 CH | 浙江大華技術股份有限公司 | 364 |
| 002241 CH | 歌爾股份有限公司 | 413 |
| 002252 CH | 上海萊士血液製品股份有限公司 | 996 |
| 002304 CH | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 110 |
| 002311 CH | 廣東海大集團股份有限公司 | 147 |
| 002352 CH | 順豐控股股份有限公司 | 366 |
| 002371 CH | 北方華創科技集團股份有限公司 | 62 |
| 002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 187 |
| 002422 CH | 四川科倫藥業股份有限公司 | 191 |
| 002459 CH | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 415 |
| 002460 CH | 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 | 173 |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 207 |
| 002466 CH | 天齊鋰業股份有限公司 | 165 |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 730 |
| 002493 CH | 榮盛石化股份有限公司 | 537 |
| 002594 CH | 比亞迪股份有限公司 | 389 |
| 002600 CH | 廣東領益智造股份有限公司 | 628 |
| 002601 CH | 龍佰集團股份有限公司 | 323 |
| 002648 CH | 衛星化學股份有限公司 | 280 |
| 002709 CH | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 233 |
| 002714 CH | 牧原食品股份有限公司 | 406 |
| 002736 CH | 國信證券股份有限公司 | 503 |
| 002916 CH | 深南電路股份有限公司 | 42 |
| 002920 CH | 惠州市德賽西威汽車電子股份有 | 57 |
| 002938 CH | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 119 |
| 300014 CH | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 195 |
| 300015 CH | 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 | 811 |
| 300033 CH | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 45 |
| 300059 CH | 東方財富信息股份有限公司 | 504 |
| 300122 CH | 重慶智飛生物製品股份有限公司 | 246 |
| 300124 CH | 深圳市匯川技術股份有限公司 | 281 |
| 300251 CH | 北京光線傳媒股份有限公司 | 296 |
| 300274 CH | 陽光電源股份有限公司 | 118 |
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 156 |
| 300316 CH | 浙江晶盛機電股份有限公司 | 123 |
| 300347 CH | 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 | 94 |
| 300394 CH | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 67 |
| 300408 CH | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 206 |
| 300418 CH | 崑崙萬維科技股份有限公司 | 151 |
| 300433 CH | 藍思科技股份有限公司 | 317 |
| 300442 CH | 潤澤智算科技集團股份有限公司 | 128 |
| 300476 CH | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 89 |
| 300498 CH | 溫氏食品集團股份有限公司 | 837 |
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 140 |
| 300661 CH | 聖邦微電子(北京)股份有限公 | 78 |
| 300750 CH | 寧德時代新能源科技股份有限公 | 369 |
| 300759 CH | 康龍化成(北京)新藥技術股份 | 196 |
| 300760 CH | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限 | 90 |
| 300782 CH | 江蘇卓勝微電子股份有限公司 | 66 |
| 300803 CH | 北京指南針科技發展股份有限公 | 57 |
| 300832 CH | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 82 |
| 300866 CH | 安克創新科技股份有限公司 | 44 |
| 300896 CH | 愛美客技術發展股份有限公司 | 31 |
| 301236 CH | 軟通動力信息技術(集團)股份 | 124 |
| 301269 CH | 北京華大九天科技股份有限公司 | 45 |
| 600000 CH | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 1,972 |
| 600009 CH | 上海國際機場股份有限公司 | 225 |
| 600010 CH | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 3,587 |
| 600011 CH | 華能國際電力股份有限公司 | 822 |
| 600015 CH | 華夏銀行股份有限公司 | 1,032 |
| 600016 CH | 中國民生銀行股份有限公司 | 3,834 |
| 600019 CH | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 1,403 |
| 600023 CH | 浙江浙能電力股份有限公司 | 857 |
| 600026 CH | 中遠海運能源運輸股份有限公司 | 296 |
| 600027 CH | 華電國際電力股份有限公司 | 844 |
| 600028 CH | 中國石油化工股份有限公司 | 2,300 |
| 600029 CH | 中國南方航空股份有限公司 | 995 |
| 600030 CH | 中信証券股份有限公司 | 1,402 |
| 600031 CH | 三一重工股份有限公司 | 882 |
| 600036 CH | 招商銀行股份有限公司 | 1,745 |
| 600039 CH | 四川路橋建設集團股份有限公司 | 525 |
| 600048 CH | 保利發展控股集團股份有限公司 | 1,273 |
| 600061 CH | 國投資本股份有限公司 | 460 |
| 600066 CH | 宇通客車股份有限公司 | 218 |
| 600085 CH | 北京同仁堂股份有限公司 | 142 |
| 600089 CH | 特變電工股份有限公司 | 745 |
| 600104 CH | 上海汽車集團股份有限公司 | 725 |
| 600111 CH | 中國北方稀土(集團)高科技股 | 376 |
| 600115 CH | 中國東方航空股份有限公司 | 1,528 |
| 600160 CH | 浙江巨化股份有限公司 | 223 |
| 600176 CH | 中國巨石股份有限公司 | 379 |
| 600183 CH | 廣東生益科技股份有限公司 | 188 |
| 600188 CH | 兗礦能源集團股份有限公司 | 326 |
| 600196 CH | 上海復星醫藥(集團)股份有限 | 235 |
| 600219 CH | 山東南山鋁業股份有限公司 | 1,209 |
| 600233 CH | 圓通速遞股份有限公司 | 301 |
| 600276 CH | 江蘇恆瑞醫藥股份有限公司 | 641 |
| 600309 CH | 萬華化學集團股份有限公司 | 273 |
| 600346 CH | 恆力石化股份有限公司 | 361 |
| 600362 CH | 江西銅業股份有限公司 | 170 |
| 600406 CH | 國電南瑞科技股份有限公司 | 620 |
| 600415 CH | 浙江中國小商品城集團股份有限 | 489 |
| 600426 CH | 山東華魯恆升化工股份有限公司 | 238 |
| 600436 CH | 片仔廣 | 51 |
| 600438 CH | 通威股份有限公司 | 463 |
| 600460 CH | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 220 |
| 600489 CH | 中金黃金股份有限公司 | 446 |
| 600515 CH | 海南機場設施股份有限公司 | 1,117 |
| 600519 CH | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 88 |
| 600522 CH | 江蘇中天科技股份有限公司 | 419 |
| 600547 CH | 山東黃金礦業股份有限公司 | 279 |
| 600570 CH | 恆生電子股份有限公司 | 267 |
| 600584 CH | 江蘇長電科技股份有限公司 | 236 |
| 600585 CH | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 386 |
| 600588 CH | 用友網絡科技股份有限公司 | 385 |
| 600600 CH | 青島啤酒股份有限公司 | 74 |
| 600660 CH | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 251 |
| 600674 CH | 四川川投能源股份有限公司 | 381 |
| 600690 CH | 海爾智家股份有限公司 | 579 |
| 600741 CH | 華域汽車系統股份有限公司 | 301 |
| 600795 CH | 國電電力發展股份有限公司 | 1,552 |
| 600803 CH | 新奧天然氣股份有限公司 | 197 |
| 600809 CH | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 79 |
| 600875 CH | 東方電氣股份有限公司 | 214 |
| 600886 CH | 國投電力控股股份有限公司 | 452 |
| 600887 CH | 內蒙古伊利實業集團股份有限公 | 923 |
| 600900 CH | 中國長江電力股份有限公司 | 1,740 |
| 600905 CH | 中國三峽新能源(集團)股份有 | 2,330 |
| 600918 CH | 中泰證券股份有限公司 | 500 |
| 600919 CH | 江蘇銀行股份有限公司 | 2,148 |
| 600926 CH | 杭州銀行股份有限公司 | 791 |
| 600989 CH | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 347 |
| 600999 CH | 招商證券股份有限公司 | 587 |
| 601006 CH | 大秦鐵路股份有限公司 | 1,918 |
| 601009 CH | 南京銀行股份有限公司 | 969 |
| 601012 CH | 隆基綠能科技股份有限公司 | 935 |
| 601021 CH | 春秋航空股份有限公司 | 98 |
| 601058 CH | 賽輪集團股份有限公司 | 466 |
| 601066 CH | 中信建投証券股份有限公司 | 214 |
| 601077 CH | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 883 |
| 601088 CH | 中國神華能源股份有限公司 | 521 |
| 601100 CH | 江蘇恆立液壓股份有限公司 | 87 |
| 601111 CH | 中國國際航空股份有限公司 | 720 |
| 601127 CH | 賽力斯集團股份有限公司 | 131 |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 571 |
| 601166 CH | 興業銀行股份有限公司 | 2,412 |
| 601169 CH | 北京銀行股份有限公司 | 2,303 |
| 601211 CH | 國泰海通證券股份有限公司 | 1,641 |
| 601225 CH | 陝西煤業股份有限公司 | 587 |
| 601229 CH | 上海銀行股份有限公司 | 1,535 |
| 601238 CH | 廣州汽車集團股份有限公司 | 486 |
| 601288 CH | 中國農業銀行股份有限公司 | 4,171 |
| 601318 CH | 中國平安保險(集團)股份有限 | 1,497 |
| 601319 CH | 中國人民保險集團股份有限公司 | 545 |
| 601328 CH | 交通銀行股份有限公司 | 3,878 |
| 601336 CH | 新華人壽保險股份有限公司 | 133 |
| 601360 CH | 三六零安全科技股份有限公司 | 623 |
| 601377 CH | 興業證券股份有限公司 | 1,106 |
| 601390 CH | 中國中鐵股份有限公司 | 1,658 |
| 601398 CH | 中國工商銀行股份有限公司 | 4,653 |
| 601600 CH | 中國鋁業股份有限公司 | 1,202 |
| 601601 CH | 中國太平洋保險(集團)股份有 | 505 |
| 601607 CH | 上海醫藥集團股份有限公司 | 240 |
| 601618 CH | 中國冶金科工股份有限公司 | 1,411 |
| 601628 CH | 中國人壽保險股份有限公司 | 260 |
| 601633 CH | 長城汽車股份有限公司 | 245 |
| 601658 CH | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 1,744 |
| 601669 CH | 中國電力建設股份有限公司 | 1,445 |
| 601688 CH | 華泰證券股份有限公司 | 894 |
| 601689 CH | 寧波拓普集團股份有限公司 | 149 |
| 601788 CH | 光大證券股份有限公司 | 323 |
| 601816 CH | 京滬高速鐵路股份有限公司 | 4,317 |
| 601818 CH | 中國光大銀行股份有限公司 | 2,923 |
| 601825 CH | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 921 |
| 601838 CH | 成都銀行股份有限公司 | 414 |
| 601857 CH | 中國石油天然氣股份有限公司 | 1,675 |
| 601868 CH | 中國能源建設股份有限公司 | 2,309 |
| 601872 CH | 招商局能源運輸股份有限公司 | 510 |
| 601877 CH | 浙江正泰電器股份有限公司 | 190 |
| 601878 CH | 浙商證券股份有限公司 | 461 |
| 601881 CH | 中國銀河証券股份有限公司 | 361 |
| 601888 CH | 中國旅遊集團中免股份有限公司 | 153 |
| 601898 CH | 中國中煤能源股份有限公司 | 340 |
| 601899 CH | 紫金礦業集團股份有限公司 | 2,316 |
| 601901 CH | 方正證券股份有限公司 | 688 |
| 601916 CH | 浙商銀行股份有限公司 | 2,431 |
| 601939 CH | 中國建設銀行股份有限公司 | 1,322 |
| 601988 CH | 中國銀行股份有限公司 | 2,228 |
| 601995 CH | 中國國際金融股份有限公司 | 190 |
| 601998 CH | 中信銀行股份有限公司 | 866 |
| 603259 CH | 無錫藥明康德新藥開發股份有限 | 355 |
| 603260 CH | 合盛硅業股份有限公司 | 77 |
| 603288 CH | 佛山市海天調味食品股份有限公 | 262 |
| 603296 CH | 華勤技術股份有限公司 | 73 |
| 603369 CH | 江蘇今世緣酒業股份有限公司 | 149 |
| 603392 CH | 北京萬泰生物藥業股份有限公司 | 83 |
| 603501 CH | 豪威集成電路(集團)股份有限 | 130 |
| 603799 CH | 浙江華友鈷業股份有限公司 | 237 |
| 603893 CH | 瑞芯微電子股份有限公司 | 37 |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 99 |
| 603993 CH | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 1,274 |
| 605117 CH | 寧波德業科技股份有限公司 | 62 |
| 605499 CH | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 36 |
| 688008 CH | 瀾起科技股份有限公司 | 169 |
| 688036 CH | 深圳傳音控股股份有限公司 | 103 |
| 688041 CH | 海光信息技術股份有限公司 | 136 |
| 688047 CH | 龍芯中科技術股份有限公司 | 40 |
| 688111 CH | 北京金山辦公軟件股份有限公司 | 37 |
| 688126 CH | 上海硅產業集團股份有限公司 | 343 |
| 688169 CH | 北京石頭世紀科技股份有限公司 | 41 |
| 688223 CH | 晶科能源股份有限公司 | 764 |
| 688256 CH | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 32 |
| 688271 CH | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 80 |
| 688396 CH | 華潤微電子有限公司 | 103 |
| 688472 CH | 阿特斯陽光電力集團股份有限公 | 303 |
| 688506 CH | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 13 |
2026/05/04 參考匯率: 1USD = 6.8309 CNH 1USD = 6.8351 CNY 1USD = 31.6320 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。