初級市場申贖資訊
006207_復華滬深
現金申購買回清單公告
資料日期:2025/04/30
可供申購申請額度(基數額) | Y |
---|---|
預收申購總價金(元) | 13,370,000 |
基金淨資產價值(元) | 749,747,064 |
已發行受益權單位總數 | 30,892,000.0 |
與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
每受益權單位淨資產價值(元) | 24.2700 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 12,134,971 |
每現金申購/買回基數約當市值(元) | 12,108,581 |
---|---|
每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 26,390 |
2025/04/29 每基數申購總價金差異額(元) | -1,287,894 |
2025/04/29 每基數實際申購總價金(元) | 12,152,106 |
股票
證券代號 | 證券名稱 | 股數 |
---|---|---|
000001 CH | 平安銀行股份有限公司 | 1,381 |
000002 CH | 萬科企業股份有限公司 | 1,080 |
000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 476 |
000100 CH | TCL科技集團股份有限公司 | 2,836 |
000157 CH | 中聯重科股份有限公司 | 822 |
000166 CH | 申萬宏源集團股份有限公司 | 1,348 |
000301 CH | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 509 |
000333 CH | 美的集團股份有限公司 | 687 |
000338 CH | 濰柴動力股份有限公司 | 814 |
000408 CH | 藏格礦業股份有限公司 | 142 |
000425 CH | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 1,255 |
000538 CH | 雲南白藥集團股份有限公司 | 142 |
000568 CH | 瀘州老窖股份有限公司 | 109 |
000596 CH | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 28 |
000617 CH | 中國石油集團資本股份有限公司 | 421 |
000625 CH | 重慶長安汽車股份有限公司 | 765 |
000630 CH | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 1,446 |
000651 CH | 珠海格力電器股份有限公司 | 640 |
000661 CH | 長春高新技術產業(集團)股份 | 56 |
000725 CH | 京東方科技集團股份有限公司 | 5,356 |
000776 CH | 廣發証券股份有限公司 | 439 |
000786 CH | 北新集團建材股份有限公司 | 177 |
000792 CH | 青海鹽湖工業股份有限公司 | 585 |
000807 CH | 雲南鋁業股份有限公司 | 368 |
000858 CH | 宜賓五糧液股份有限公司 | 274 |
000876 CH | 新希望六和股份有限公司 | 415 |
000895 CH | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 182 |
000938 CH | 紫光股份有限公司 | 361 |
000963 CH | 華東醫藥股份有限公司 | 149 |
000975 CH | 山金國際黃金股份有限公司 | 275 |
000983 CH | 山西焦煤能源集團股份有限公司 | 550 |
000999 CH | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 93 |
001965 CH | 招商局公路網絡科技控股股份有 | 366 |
001979 CH | 招商局蛇口工業區控股股份有限 | 618 |
002001 CH | 浙江新和成股份有限公司 | 261 |
002007 CH | 華蘭生物工程股份有限公司 | 212 |
002027 CH | 分眾傳媒信息技術股份有限公司 | 1,535 |
002028 CH | 思源電氣股份有限公司 | 100 |
002049 CH | 紫光國芯微電子股份有限公司 | 109 |
002050 CH | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 353 |
002074 CH | 國軒高科股份有限公司 | 198 |
002129 CH | TCL中環新能源科技股份有限公 | 596 |
002142 CH | 寧波銀行股份有限公司 | 475 |
002180 CH | 納思達股份有限公司 | 189 |
002230 CH | 科大訊飛股份有限公司 | 326 |
002236 CH | 浙江大華技術股份有限公司 | 346 |
002241 CH | 歌爾股份有限公司 | 386 |
002252 CH | 上海萊士血液製品股份有限公司 | 797 |
002271 CH | 北京東方雨虹防水技術股份有限 | 351 |
002304 CH | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 98 |
002311 CH | 廣東海大集團股份有限公司 | 136 |
002352 CH | 順豐控股股份有限公司 | 356 |
002371 CH | 北方華創科技集團股份有限公司 | 46 |
002422 CH | 四川科倫藥業股份有限公司 | 209 |
002459 CH | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 382 |
002460 CH | 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 | 189 |
002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 222 |
002466 CH | 天齊鋰業股份有限公司 | 185 |
002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 730 |
002493 CH | 榮盛石化股份有限公司 | 563 |
002555 CH | 三七互娛網絡科技集團股份有限 | 448 |
002594 CH | 比亞迪股份有限公司 | 128 |
002601 CH | 龍佰集團股份有限公司 | 301 |
002648 CH | 衛星化學股份有限公司 | 299 |
002709 CH | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 248 |
002714 CH | 牧原食品股份有限公司 | 400 |
002736 CH | 國信證券股份有限公司 | 447 |
002812 CH | 雲南恩捷新材料股份有限公司 | 115 |
002916 CH | 深南電路股份有限公司 | 36 |
002920 CH | 惠州市德賽西威汽車電子股份有 | 48 |
002938 CH | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 129 |
300014 CH | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 194 |
300015 CH | 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 | 721 |
300033 CH | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 32 |
300059 CH | 東方財富信息股份有限公司 | 1,763 |
300122 CH | 重慶智飛生物製品股份有限公司 | 214 |
300124 CH | 深圳市匯川技術股份有限公司 | 312 |
300274 CH | 陽光電源股份有限公司 | 217 |
300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 137 |
300316 CH | 浙江晶盛機電股份有限公司 | 130 |
300347 CH | 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 | 93 |
300394 CH | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 59 |
300408 CH | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 217 |
300413 CH | 芒果超媒股份有限公司 | 138 |
300418 CH | 崑崙萬維科技股份有限公司 | 200 |
300433 CH | 藍思科技股份有限公司 | 320 |
300442 CH | 潤澤智算科技集團股份有限公司 | 113 |
300450 CH | 無錫先導智能裝備股份有限公司 | 205 |
300498 CH | 溫氏食品集團股份有限公司 | 792 |
300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 111 |
300628 CH | 廈門億聯網絡技術股份有限公司 | 100 |
300661 CH | 聖邦微電子(北京)股份有限公 | 54 |
300750 CH | 寧德時代新能源科技股份有限公 | 368 |
300759 CH | 康龍化成(北京)新藥技術股份 | 188 |
300760 CH | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限 | 88 |
300782 CH | 江蘇卓勝微電子股份有限公司 | 65 |
300832 CH | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 75 |
300896 CH | 愛美客技術發展股份有限公司 | 26 |
300999 CH | 益海嘉裏金龍魚食品集團股份有 | 114 |
301269 CH | 北京華大九天科技股份有限公司 | 56 |
600000 CH | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 1,664 |
600009 CH | 上海國際機場股份有限公司 | 203 |
600010 CH | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 3,706 |
600011 CH | 華能國際電力股份有限公司 | 763 |
600015 CH | 華夏銀行股份有限公司 | 961 |
600016 CH | 中國民生銀行股份有限公司 | 3,543 |
600018 CH | 上海國際港務(集團)股份有限 | 594 |
600019 CH | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 1,384 |
600023 CH | 浙江浙能電力股份有限公司 | 743 |
600025 CH | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 360 |
600026 CH | 中遠海運能源運輸股份有限公司 | 286 |
600027 CH | 華電國際電力股份有限公司 | 664 |
600028 CH | 中國石油化工股份有限公司 | 2,188 |
600029 CH | 中國南方航空股份有限公司 | 937 |
600030 CH | 中信証券股份有限公司 | 1,364 |
600031 CH | 三一重工股份有限公司 | 870 |
600036 CH | 招商銀行股份有限公司 | 1,716 |
600039 CH | 四川路橋建設集團股份有限公司 | 484 |
600048 CH | 保利發展控股集團股份有限公司 | 1,099 |
600061 CH | 國投資本股份有限公司 | 435 |
600066 CH | 宇通客車股份有限公司 | 222 |
600085 CH | 北京同仁堂股份有限公司 | 124 |
600089 CH | 特變電工股份有限公司 | 784 |
600104 CH | 上海汽車集團股份有限公司 | 703 |
600111 CH | 中國北方稀土(集團)高科技股 | 391 |
600115 CH | 中國東方航空股份有限公司 | 1,479 |
600160 CH | 浙江巨化股份有限公司 | 227 |
600161 CH | 北京天壇生物製品股份有限公司 | 211 |
600176 CH | 中國巨石股份有限公司 | 420 |
600183 CH | 廣東生益科技股份有限公司 | 207 |
600188 CH | 兗礦能源集團股份有限公司 | 332 |
600196 CH | 上海復星醫藥(集團)股份有限 | 220 |
600219 CH | 山東南山鋁業股份有限公司 | 1,261 |
600233 CH | 圓通速遞股份有限公司 | 314 |
600276 CH | 江蘇恆瑞醫藥股份有限公司 | 635 |
600309 CH | 萬華化學集團股份有限公司 | 278 |
600332 CH | 廣州白雲山醫藥集團股份有限公 | 136 |
600346 CH | 恆力石化股份有限公司 | 364 |
600362 CH | 江西銅業股份有限公司 | 191 |
600406 CH | 國電南瑞科技股份有限公司 | 691 |
600415 CH | 浙江中國小商品城集團股份有限 | 446 |
600426 CH | 山東華魯恆升化工股份有限公司 | 257 |
600436 CH | 片仔廣 | 46 |
600438 CH | 通威股份有限公司 | 440 |
600460 CH | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 203 |
600489 CH | 中金黃金股份有限公司 | 469 |
600515 CH | 海南機場設施股份有限公司 | 1,225 |
600519 CH | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 87 |
600547 CH | 山東黃金礦業股份有限公司 | 280 |
600570 CH | 恆生電子股份有限公司 | 320 |
600584 CH | 江蘇長電科技股份有限公司 | 228 |
600585 CH | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 370 |
600588 CH | 用友網絡科技股份有限公司 | 499 |
600600 CH | 青島啤酒股份有限公司 | 62 |
600660 CH | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 238 |
600674 CH | 四川川投能源股份有限公司 | 334 |
600690 CH | 海爾智家股份有限公司 | 558 |
600741 CH | 華域汽車系統股份有限公司 | 280 |
600745 CH | 聞泰科技股份有限公司 | 155 |
600795 CH | 國電電力發展股份有限公司 | 1,480 |
600803 CH | 新奧天然氣股份有限公司 | 182 |
600809 CH | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 71 |
600845 CH | 上海寶信軟件股份有限公司 | 213 |
600875 CH | 東方電氣股份有限公司 | 225 |
600886 CH | 國投電力控股股份有限公司 | 405 |
600887 CH | 內蒙古伊利實業集團股份有限公 | 911 |
600900 CH | 中國長江電力股份有限公司 | 1,719 |
600905 CH | 中國三峽新能源(集團)股份有 | 2,209 |
600918 CH | 中泰證券股份有限公司 | 472 |
600919 CH | 江蘇銀行股份有限公司 | 2,073 |
600926 CH | 杭州銀行股份有限公司 | 540 |
600958 CH | 東方證券股份有限公司 | 774 |
600989 CH | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 371 |
600999 CH | 招商證券股份有限公司 | 540 |
601006 CH | 大秦鐵路股份有限公司 | 1,492 |
601009 CH | 南京銀行股份有限公司 | 801 |
601012 CH | 隆基綠能科技股份有限公司 | 902 |
601021 CH | 春秋航空股份有限公司 | 88 |
601066 CH | 中信建投証券股份有限公司 | 203 |
601088 CH | 中國神華能源股份有限公司 | 479 |
601100 CH | 江蘇恆立液壓股份有限公司 | 90 |
601111 CH | 中國國際航空股份有限公司 | 669 |
601127 CH | 賽力斯集團股份有限公司 | 114 |
601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 605 |
601166 CH | 興業銀行股份有限公司 | 2,026 |
601169 CH | 北京銀行股份有限公司 | 2,119 |
601211 CH | 國泰海通證券股份有限公司 | 1,516 |
601225 CH | 陝西煤業股份有限公司 | 584 |
601229 CH | 上海銀行股份有限公司 | 1,417 |
601238 CH | 廣州汽車集團股份有限公司 | 444 |
601288 CH | 中國農業銀行股份有限公司 | 4,489 |
601318 CH | 中國平安保險(集團)股份有限 | 1,491 |
601319 CH | 中國人民保險集團股份有限公司 | 522 |
601328 CH | 交通銀行股份有限公司 | 3,307 |
601336 CH | 新華人壽保險股份有限公司 | 127 |
601360 CH | 三六零安全科技股份有限公司 | 790 |
601377 CH | 興業證券股份有限公司 | 1,039 |
601390 CH | 中國中鐵股份有限公司 | 1,594 |
601398 CH | 中國工商銀行股份有限公司 | 4,896 |
601600 CH | 中國鋁業股份有限公司 | 1,252 |
601601 CH | 中國太平洋保險(集團)股份有 | 487 |
601607 CH | 上海醫藥集團股份有限公司 | 215 |
601618 CH | 中國冶金科工股份有限公司 | 1,385 |
601628 CH | 中國人壽保險股份有限公司 | 243 |
601633 CH | 長城汽車股份有限公司 | 215 |
601658 CH | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 1,625 |
601669 CH | 中國電力建設股份有限公司 | 1,400 |
601688 CH | 華泰證券股份有限公司 | 736 |
601689 CH | 寧波拓普集團股份有限公司 | 112 |
601699 CH | 山西潞安環保能源開發股份有限 | 262 |
601788 CH | 光大證券股份有限公司 | 305 |
601799 CH | 常州星宇車燈股份有限公司 | 29 |
601816 CH | 京滬高速鐵路股份有限公司 | 4,229 |
601818 CH | 中國光大銀行股份有限公司 | 2,688 |
601838 CH | 成都銀行股份有限公司 | 326 |
601857 CH | 中國石油天然氣股份有限公司 | 1,689 |
601865 CH | 福萊特玻璃集團股份有限公司 | 167 |
601868 CH | 中國能源建設股份有限公司 | 2,276 |
601872 CH | 招商局能源運輸股份有限公司 | 627 |
601877 CH | 浙江正泰電器股份有限公司 | 200 |
601878 CH | 浙商證券股份有限公司 | 426 |
601881 CH | 中國銀河証券股份有限公司 | 337 |
601888 CH | 中國旅遊集團中免股份有限公司 | 149 |
601898 CH | 中國中煤能源股份有限公司 | 350 |
601899 CH | 紫金礦業集團股份有限公司 | 2,324 |
601901 CH | 方正證券股份有限公司 | 763 |
601916 CH | 浙商銀行股份有限公司 | 2,292 |
601939 CH | 中國建設銀行股份有限公司 | 980 |
601988 CH | 中國銀行股份有限公司 | 2,990 |
601995 CH | 中國國際金融股份有限公司 | 179 |
601998 CH | 中信銀行股份有限公司 | 620 |
603259 CH | 無錫藥明康德新藥開發股份有限 | 364 |
603260 CH | 合盛硅業股份有限公司 | 67 |
603288 CH | 佛山市海天調味食品股份有限公 | 252 |
603296 CH | 華勤技術股份有限公司 | 54 |
603369 CH | 江蘇今世緣酒業股份有限公司 | 124 |
603392 CH | 北京萬泰生物藥業股份有限公司 | 66 |
603501 CH | 上海韋爾半導體股份有限公司 | 125 |
603659 CH | 上海璞泰來新能源科技股份有限 | 206 |
603799 CH | 浙江華友鈷業股份有限公司 | 219 |
603806 CH | 杭州福斯特應用材料股份有限公 | 235 |
603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 101 |
603993 CH | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 1,127 |
605117 CH | 寧波德業科技股份有限公司 | 48 |
605499 CH | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 31 |
688008 CH | 瀾起科技股份有限公司 | 172 |
688036 CH | 深圳傳音控股股份有限公司 | 76 |
688041 CH | 海光信息技術股份有限公司 | 136 |
688111 CH | 北京金山辦公軟件股份有限公司 | 42 |
688126 CH | 上海硅產業集團股份有限公司 | 288 |
688169 CH | 北京石頭世紀科技股份有限公司 | 26 |
688223 CH | 晶科能源股份有限公司 | 748 |
688256 CH | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 33 |
688271 CH | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 65 |
688303 CH | 新疆大全新能源股份有限公司 | 144 |
688396 CH | 華潤微電子有限公司 | 95 |
688472 CH | 阿特斯陽光電力集團股份有限公 | 314 |
688599 CH | 天合光能股份有限公司 | 218 |
2025/04/29 參考匯率: 1USD = 7.2679 CNH 1USD = 7.2611 CNY 1USD = 32.1950 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。