初級市場申贖資訊
006207_復華滬深
現金申購買回清單公告
資料日期:2026/06/16
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 18,800,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 729,924,827 |
| 已發行受益權單位總數 | 21,392,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 34.1200 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 17,060,696 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 17,019,931 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 40,765 |
| 2026/06/15 每基數申購總價金差異額(元) | -1,307,243 |
| 2026/06/15 每基數實際申購總價金(元) | 17,082,757 |
股票
| 證券代號 | 證券名稱 | 股數 |
|---|---|---|
| 000001 CH | 平安銀行股份有限公司 | 1,308 |
| 000002 CH | 萬科企業股份有限公司 | 1,292 |
| 000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 461 |
| 000100 CH | TCL科技集團股份有限公司 | 3,058 |
| 000157 CH | 中聯重科股份有限公司 | 862 |
| 000166 CH | 申萬宏源集團股份有限公司 | 1,272 |
| 000301 CH | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 497 |
| 000333 CH | 美的集團股份有限公司 | 655 |
| 000338 CH | 濰柴動力股份有限公司 | 757 |
| 000408 CH | 藏格礦業股份有限公司 | 121 |
| 000425 CH | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 1,244 |
| 000538 CH | 雲南白藥集團股份有限公司 | 150 |
| 000568 CH | 瀘州老窖股份有限公司 | 114 |
| 000617 CH | 中國石油集團資本股份有限公司 | 387 |
| 000625 CH | 重慶長安汽車股份有限公司 | 876 |
| 000630 CH | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 1,287 |
| 000651 CH | 珠海格力電器股份有限公司 | 626 |
| 000657 CH | 中鎢高新材料股份有限公司 | 139 |
| 000725 CH | 京東方科技集團股份有限公司 | 5,019 |
| 000776 CH | 廣發証券股份有限公司 | 407 |
| 000786 CH | 北新集團建材股份有限公司 | 0 |
| 000792 CH | 青海鹽湖工業股份有限公司 | 466 |
| 000807 CH | 雲南鋁業股份有限公司 | 328 |
| 000858 CH | 宜賓五糧液股份有限公司 | 272 |
| 000895 CH | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 203 |
| 000938 CH | 紫光股份有限公司 | 359 |
| 000963 CH | 華東醫藥股份有限公司 | 158 |
| 000975 CH | 山金國際黃金股份有限公司 | 278 |
| 000988 CH | 華工科技產業股份有限公司 | 141 |
| 000999 CH | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 143 |
| 001965 CH | 招商局公路網絡科技控股股份有 | 413 |
| 001979 CH | 招商局蛇口工業區控股股份有限 | 622 |
| 002001 CH | 浙江新和成股份有限公司 | 256 |
| 002027 CH | 分眾傳媒信息技術股份有限公司 | 1,557 |
| 002028 CH | 思源電氣股份有限公司 | 90 |
| 002049 CH | 紫光國芯微電子股份有限公司 | 113 |
| 002050 CH | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 325 |
| 002074 CH | 國軒高科股份有限公司 | 198 |
| 002142 CH | 寧波銀行股份有限公司 | 446 |
| 002202 CH | 金風科技股份有限公司 | 434 |
| 002230 CH | 科大訊飛股份有限公司 | 294 |
| 002236 CH | 浙江大華技術股份有限公司 | 352 |
| 002241 CH | 歌爾股份有限公司 | 400 |
| 002304 CH | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 113 |
| 002311 CH | 廣東海大集團股份有限公司 | 144 |
| 002352 CH | 順豐控股股份有限公司 | 350 |
| 002353 CH | 煙臺傑瑞石油服務集團股份有限 | 90 |
| 002371 CH | 北方華創科技集團股份有限公司 | 58 |
| 002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 175 |
| 002422 CH | 四川科倫藥業股份有限公司 | 190 |
| 002460 CH | 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 | 169 |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 187 |
| 002466 CH | 天齊鋰業股份有限公司 | 160 |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 691 |
| 002493 CH | 榮盛石化股份有限公司 | 550 |
| 002532 CH | 天山鋁業集團股份有限公司 | 536 |
| 002558 CH | 巨人網絡集團股份有限公司 | 248 |
| 002594 CH | 比亞迪股份有限公司 | 372 |
| 002600 CH | 廣東領益智造股份有限公司 | 607 |
| 002602 CH | 浙江世紀華通集團股份有限公司 | 890 |
| 002648 CH | 衛星化學股份有限公司 | 286 |
| 002709 CH | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 218 |
| 002714 CH | 牧原食品集團股份有限公司 | 393 |
| 002736 CH | 國信證券股份有限公司 | 443 |
| 002837 CH | 深圳市英維克科技股份有限公司 | 121 |
| 002916 CH | 深南電路股份有限公司 | 39 |
| 002920 CH | 惠州市德賽西威汽車電子股份有 | 55 |
| 002938 CH | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 104 |
| 300014 CH | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 226 |
| 300015 CH | 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 | 758 |
| 300033 CH | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 42 |
| 300059 CH | 東方財富信息股份有限公司 | 1,680 |
| 300124 CH | 深圳市匯川技術股份有限公司 | 270 |
| 300274 CH | 陽光電源股份有限公司 | 200 |
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 146 |
| 300316 CH | 浙江晶盛機電股份有限公司 | 118 |
| 300394 CH | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 117 |
| 300408 CH | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 187 |
| 300418 CH | 崑崙萬維科技股份有限公司 | 166 |
| 300433 CH | 藍思科技股份有限公司 | 296 |
| 300442 CH | 潤澤智算科技集團股份有限公司 | 132 |
| 300450 CH | 無錫先導智能裝備股份有限公司 | 180 |
| 300476 CH | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 85 |
| 300498 CH | 溫氏食品集團股份有限公司 | 794 |
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 185 |
| 300628 CH | 廈門億聯網絡技術股份有限公司 | 109 |
| 300661 CH | 聖邦微電子(北京)股份有限公 | 71 |
| 300750 CH | 寧德時代新能源科技股份有限公 | 349 |
| 300760 CH | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限 | 89 |
| 300803 CH | 北京指南針科技發展股份有限公 | 53 |
| 300832 CH | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 89 |
| 300866 CH | 安克創新科技股份有限公司 | 41 |
| 301236 CH | 軟通動力信息技術(集團)股份 | 124 |
| 301269 CH | 北京華大九天科技股份有限公司 | 47 |
| 301308 CH | 深圳市江波龍電子股份有限公司 | 36 |
| 600000 CH | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 1,788 |
| 600009 CH | 上海國際機場股份有限公司 | 215 |
| 600010 CH | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 3,688 |
| 600011 CH | 華能國際電力股份有限公司 | 728 |
| 600015 CH | 華夏銀行股份有限公司 | 893 |
| 600016 CH | 中國民生銀行股份有限公司 | 3,366 |
| 600019 CH | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 1,432 |
| 600023 CH | 浙江浙能電力股份有限公司 | 725 |
| 600025 CH | 華能瀾滄江水電股份有限公司 | 373 |
| 600026 CH | 中遠海運能源運輸股份有限公司 | 302 |
| 600027 CH | 華電國際電力股份有限公司 | 801 |
| 600028 CH | 中國石油化工股份有限公司 | 2,169 |
| 600029 CH | 中國南方航空股份有限公司 | 955 |
| 600030 CH | 中信証券股份有限公司 | 1,294 |
| 600031 CH | 三一重工股份有限公司 | 860 |
| 600036 CH | 招商銀行股份有限公司 | 1,631 |
| 600039 CH | 四川路橋建設集團股份有限公司 | 491 |
| 600048 CH | 保利發展控股集團股份有限公司 | 1,185 |
| 600066 CH | 宇通客車股份有限公司 | 226 |
| 600085 CH | 北京同仁堂股份有限公司 | 156 |
| 600089 CH | 特變電工股份有限公司 | 728 |
| 600104 CH | 上海汽車集團股份有限公司 | 754 |
| 600111 CH | 中國北方稀土(集團)高科技股 | 362 |
| 600115 CH | 中國東方航空股份有限公司 | 1,454 |
| 600160 CH | 浙江巨化股份有限公司 | 219 |
| 600176 CH | 中國巨石股份有限公司 | 351 |
| 600183 CH | 廣東生益科技股份有限公司 | 201 |
| 600188 CH | 兗礦能源集團股份有限公司 | 289 |
| 600196 CH | 上海復星醫藥(集團)股份有限 | 243 |
| 600219 CH | 山東南山鋁業股份有限公司 | 1,276 |
| 600221 CH | 海南航空控股股份有限公司 | 4,212 |
| 600233 CH | 圓通速遞股份有限公司 | 297 |
| 600276 CH | 江蘇恆瑞醫藥股份有限公司 | 615 |
| 600309 CH | 萬華化學集團股份有限公司 | 267 |
| 600346 CH | 恆力石化股份有限公司 | 373 |
| 600362 CH | 江西銅業股份有限公司 | 179 |
| 600406 CH | 國電南瑞科技股份有限公司 | 602 |
| 600415 CH | 浙江中國小商品城集團股份有限 | 471 |
| 600426 CH | 山東華魯恆升化工股份有限公司 | 251 |
| 600436 CH | 片仔廣 | 54 |
| 600438 CH | 通威股份有限公司 | 460 |
| 600460 CH | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 202 |
| 600489 CH | 中金黃金股份有限公司 | 442 |
| 600515 CH | 海南機場設施股份有限公司 | 1,222 |
| 600519 CH | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 84 |
| 600522 CH | 江蘇中天科技股份有限公司 | 387 |
| 600547 CH | 山東黃金礦業股份有限公司 | 283 |
| 600549 CH | 廈門鎢業股份有限公司 | 168 |
| 600570 CH | 恆生電子股份有限公司 | 272 |
| 600584 CH | 江蘇長電科技股份有限公司 | 207 |
| 600585 CH | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 400 |
| 600588 CH | 用友網絡科技股份有限公司 | 421 |
| 600600 CH | 青島啤酒股份有限公司 | 73 |
| 600660 CH | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 238 |
| 600674 CH | 四川川投能源股份有限公司 | 336 |
| 600690 CH | 海爾智家股份有限公司 | 562 |
| 600741 CH | 華域汽車系統股份有限公司 | 307 |
| 600795 CH | 國電電力發展股份有限公司 | 1,419 |
| 600803 CH | 新奧天然氣股份有限公司 | 189 |
| 600809 CH | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 77 |
| 600875 CH | 東方電氣股份有限公司 | 252 |
| 600886 CH | 國投電力控股股份有限公司 | 404 |
| 600887 CH | 內蒙古伊利實業集團股份有限公 | 887 |
| 600900 CH | 中國長江電力股份有限公司 | 1,647 |
| 600905 CH | 中國三峽新能源(集團)股份有 | 2,172 |
| 600918 CH | 中泰證券股份有限公司 | 493 |
| 600919 CH | 江蘇銀行股份有限公司 | 1,957 |
| 600926 CH | 杭州銀行股份有限公司 | 689 |
| 600958 CH | 東方證券股份有限公司 | 730 |
| 600989 CH | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 353 |
| 600999 CH | 招商證券股份有限公司 | 510 |
| 601006 CH | 大秦鐵路股份有限公司 | 1,810 |
| 601009 CH | 南京銀行股份有限公司 | 845 |
| 601012 CH | 隆基綠能科技股份有限公司 | 903 |
| 601021 CH | 春秋航空股份有限公司 | 92 |
| 601058 CH | 賽輪集團股份有限公司 | 485 |
| 601066 CH | 中信建投証券股份有限公司 | 186 |
| 601077 CH | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 753 |
| 601088 CH | 中國神華能源股份有限公司 | 387 |
| 601100 CH | 江蘇恆立液壓股份有限公司 | 83 |
| 601111 CH | 中國國際航空股份有限公司 | 699 |
| 601127 CH | 賽力斯集團股份有限公司 | 131 |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 542 |
| 601166 CH | 興業銀行股份有限公司 | 2,238 |
| 601169 CH | 北京銀行股份有限公司 | 2,016 |
| 601211 CH | 國泰海通證券股份有限公司 | 1,502 |
| 601225 CH | 陝西煤業股份有限公司 | 554 |
| 601229 CH | 上海銀行股份有限公司 | 1,347 |
| 601288 CH | 中國農業銀行股份有限公司 | 3,822 |
| 601318 CH | 中國平安保險(集團)股份有限 | 1,403 |
| 601319 CH | 中國人民保險集團股份有限公司 | 479 |
| 601328 CH | 交通銀行股份有限公司 | 3,551 |
| 601336 CH | 新華人壽保險股份有限公司 | 116 |
| 601360 CH | 三六零安全科技股份有限公司 | 632 |
| 601377 CH | 興業證券股份有限公司 | 975 |
| 601390 CH | 中國中鐵股份有限公司 | 1,621 |
| 601398 CH | 中國工商銀行股份有限公司 | 4,288 |
| 601456 CH | 國聯民生證券股份有限公司 | 456 |
| 601600 CH | 中國鋁業股份有限公司 | 1,185 |
| 601601 CH | 中國太平洋保險(集團)股份有 | 459 |
| 601607 CH | 上海醫藥集團股份有限公司 | 224 |
| 601618 CH | 中國冶金科工股份有限公司 | 1,414 |
| 601628 CH | 中國人壽保險股份有限公司 | 230 |
| 601633 CH | 長城汽車股份有限公司 | 254 |
| 601658 CH | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 1,525 |
| 601669 CH | 中國電力建設股份有限公司 | 1,391 |
| 601688 CH | 華泰證券股份有限公司 | 785 |
| 601689 CH | 寧波拓普集團股份有限公司 | 138 |
| 601727 CH | 上海電氣集團股份有限公司 | 1,039 |
| 601788 CH | 光大證券股份有限公司 | 285 |
| 601816 CH | 京滬高速鐵路股份有限公司 | 4,094 |
| 601818 CH | 中國光大銀行股份有限公司 | 2,560 |
| 601825 CH | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 804 |
| 601838 CH | 成都銀行股份有限公司 | 353 |
| 601857 CH | 中國石油天然氣股份有限公司 | 1,817 |
| 601868 CH | 中國能源建設股份有限公司 | 2,308 |
| 601872 CH | 招商局能源運輸股份有限公司 | 509 |
| 601877 CH | 浙江正泰電器股份有限公司 | 198 |
| 601878 CH | 浙商證券股份有限公司 | 405 |
| 601881 CH | 中國銀河証券股份有限公司 | 319 |
| 601888 CH | 中國旅遊集團中免股份有限公司 | 150 |
| 601898 CH | 中國中煤能源股份有限公司 | 316 |
| 601899 CH | 紫金礦業集團股份有限公司 | 2,203 |
| 601901 CH | 方正證券股份有限公司 | 601 |
| 601916 CH | 浙商銀行股份有限公司 | 2,107 |
| 601939 CH | 中國建設銀行股份有限公司 | 1,148 |
| 601988 CH | 中國銀行股份有限公司 | 1,939 |
| 601995 CH | 中國國際金融股份有限公司 | 164 |
| 601998 CH | 中信銀行股份有限公司 | 747 |
| 603259 CH | 無錫藥明康德新藥開發股份有限 | 337 |
| 603288 CH | 佛山市海天調味食品股份有限公 | 267 |
| 603296 CH | 華勤技術股份有限公司 | 68 |
| 603369 CH | 江蘇今世緣酒業股份有限公司 | 153 |
| 603501 CH | 豪威集成電路(集團)股份有限 | 127 |
| 603799 CH | 浙江華友鈷業股份有限公司 | 230 |
| 603893 CH | 瑞芯微電子股份有限公司 | 36 |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 91 |
| 603993 CH | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 1,215 |
| 605117 CH | 寧波德業科技股份有限公司 | 81 |
| 605499 CH | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 48 |
| 688008 CH | 瀾起科技股份有限公司 | 156 |
| 688036 CH | 深圳傳音控股股份有限公司 | 102 |
| 688041 CH | 海光信息技術股份有限公司 | 129 |
| 688047 CH | 龍芯中科技術股份有限公司 | 39 |
| 688072 CH | 拓荊科技股份有限公司 | 29 |
| 688082 CH | 盛美半導體設備(上海)股份有 | 24 |
| 688111 CH | 北京金山辦公軟件股份有限公司 | 40 |
| 688126 CH | 上海硅產業集團股份有限公司 | 263 |
| 688183 CH | 生益電子股份有限公司 | 58 |
| 688223 CH | 晶科能源股份有限公司 | 836 |
| 688256 CH | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 40 |
| 688271 CH | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 78 |
| 688396 CH | 華潤微電子有限公司 | 93 |
| 688472 CH | 阿特斯陽光電力集團股份有限公 | 307 |
| 688506 CH | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 19 |
| 688521 CH | 芯原微電子(上海)股份有限公 | 63 |
2026/06/15 參考匯率: 1USD = 6.7593 CNH 1USD = 6.7578 CNY 1USD = 31.5540 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。