初級市場申贖資訊
006207_復華滬深
現金申購買回清單公告
資料日期:2025/12/31
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 17,110,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 788,889,047 |
| 已發行受益權單位總數 | 25,392,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 31.0700 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 15,534,205 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 15,495,700 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 38,505 |
| 2025/12/30 每基數申購總價金差異額(元) | -1,475,261 |
| 2025/12/30 每基數實際申購總價金(元) | 15,554,739 |
股票
| 證券代號 | 證券名稱 | 股數 |
|---|---|---|
| 000001 CH | 平安銀行股份有限公司 | 1,370 |
| 000002 CH | 萬科企業股份有限公司 | 1,170 |
| 000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 471 |
| 000100 CH | TCL科技集團股份有限公司 | 3,112 |
| 000157 CH | 中聯重科股份有限公司 | 821 |
| 000166 CH | 申萬宏源集團股份有限公司 | 1,334 |
| 000301 CH | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 494 |
| 000333 CH | 美的集團股份有限公司 | 685 |
| 000338 CH | 濰柴動力股份有限公司 | 809 |
| 000408 CH | 藏格礦業股份有限公司 | 125 |
| 000425 CH | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 1,390 |
| 000538 CH | 雲南白藥集團股份有限公司 | 142 |
| 000568 CH | 瀘州老窖股份有限公司 | 110 |
| 000596 CH | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 29 |
| 000617 CH | 中國石油集團資本股份有限公司 | 405 |
| 000625 CH | 重慶長安汽車股份有限公司 | 781 |
| 000630 CH | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 1,326 |
| 000651 CH | 珠海格力電器股份有限公司 | 641 |
| 000661 CH | 長春高新技術產業(集團)股份 | 57 |
| 000725 CH | 京東方科技集團股份有限公司 | 5,302 |
| 000776 CH | 廣發証券股份有限公司 | 428 |
| 000786 CH | 北新集團建材股份有限公司 | 189 |
| 000792 CH | 青海鹽湖工業股份有限公司 | 480 |
| 000807 CH | 雲南鋁業股份有限公司 | 329 |
| 000858 CH | 宜賓五糧液股份有限公司 | 276 |
| 000876 CH | 新希望六和股份有限公司 | 443 |
| 000895 CH | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 187 |
| 000938 CH | 紫光股份有限公司 | 322 |
| 000963 CH | 華東醫藥股份有限公司 | 149 |
| 000975 CH | 山金國際黃金股份有限公司 | 278 |
| 000983 CH | 山西焦煤能源集團股份有限公司 | 577 |
| 000999 CH | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 135 |
| 001965 CH | 招商局公路網絡科技控股股份有 | 402 |
| 001979 CH | 招商局蛇口工業區控股股份有限 | 630 |
| 002001 CH | 浙江新和成股份有限公司 | 260 |
| 002027 CH | 分眾傳媒信息技術股份有限公司 | 1,553 |
| 002028 CH | 思源電氣股份有限公司 | 92 |
| 002049 CH | 紫光國芯微電子股份有限公司 | 109 |
| 002050 CH | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 331 |
| 002074 CH | 國軒高科股份有限公司 | 179 |
| 002142 CH | 寧波銀行股份有限公司 | 469 |
| 002230 CH | 科大訊飛股份有限公司 | 409 |
| 002236 CH | 浙江大華技術股份有限公司 | 334 |
| 002241 CH | 歌爾股份有限公司 | 380 |
| 002252 CH | 上海萊士血液製品股份有限公司 | 915 |
| 002304 CH | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 101 |
| 002311 CH | 廣東海大集團股份有限公司 | 135 |
| 002352 CH | 順豐控股股份有限公司 | 359 |
| 002371 CH | 北方華創科技集團股份有限公司 | 61 |
| 002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 190 |
| 002422 CH | 四川科倫藥業股份有限公司 | 190 |
| 002459 CH | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 382 |
| 002460 CH | 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 | 173 |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 200 |
| 002466 CH | 天齊鋰業股份有限公司 | 164 |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 714 |
| 002493 CH | 榮盛石化股份有限公司 | 540 |
| 002594 CH | 比亞迪股份有限公司 | 382 |
| 002600 CH | 廣東領益智造股份有限公司 | 578 |
| 002601 CH | 龍佰集團股份有限公司 | 297 |
| 002648 CH | 衛星化學股份有限公司 | 304 |
| 002709 CH | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 214 |
| 002714 CH | 牧原食品股份有限公司 | 398 |
| 002736 CH | 國信證券股份有限公司 | 462 |
| 002916 CH | 深南電路股份有限公司 | 43 |
| 002920 CH | 惠州市德賽西威汽車電子股份有 | 52 |
| 002938 CH | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 118 |
| 300014 CH | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 186 |
| 300015 CH | 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 | 746 |
| 300033 CH | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 31 |
| 300059 CH | 東方財富信息股份有限公司 | 1,746 |
| 300122 CH | 重慶智飛生物製品股份有限公司 | 227 |
| 300124 CH | 深圳市匯川技術股份有限公司 | 274 |
| 300251 CH | 北京光線傳媒股份有限公司 | 272 |
| 300274 CH | 陽光電源股份有限公司 | 204 |
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 153 |
| 300316 CH | 浙江晶盛機電股份有限公司 | 123 |
| 300347 CH | 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 | 94 |
| 300394 CH | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 68 |
| 300408 CH | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 210 |
| 300418 CH | 崑崙萬維科技股份有限公司 | 236 |
| 300433 CH | 藍思科技股份有限公司 | 312 |
| 300442 CH | 潤澤智算科技集團股份有限公司 | 136 |
| 300476 CH | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 88 |
| 300498 CH | 溫氏食品集團股份有限公司 | 798 |
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 137 |
| 300661 CH | 聖邦微電子(北京)股份有限公 | 78 |
| 300750 CH | 寧德時代新能源科技股份有限公 | 363 |
| 300759 CH | 康龍化成(北京)新藥技術股份 | 180 |
| 300760 CH | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限 | 89 |
| 300782 CH | 江蘇卓勝微電子股份有限公司 | 69 |
| 300803 CH | 北京指南針科技發展股份有限公 | 53 |
| 300832 CH | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 75 |
| 300866 CH | 安克創新科技股份有限公司 | 41 |
| 300896 CH | 愛美客技術發展股份有限公司 | 28 |
| 301236 CH | 軟通動力信息技術(集團)股份 | 190 |
| 301269 CH | 北京華大九天科技股份有限公司 | 74 |
| 600000 CH | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 1,864 |
| 600009 CH | 上海國際機場股份有限公司 | 207 |
| 600010 CH | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 3,607 |
| 600011 CH | 華能國際電力股份有限公司 | 756 |
| 600015 CH | 華夏銀行股份有限公司 | 949 |
| 600016 CH | 中國民生銀行股份有限公司 | 3,524 |
| 600019 CH | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 1,361 |
| 600023 CH | 浙江浙能電力股份有限公司 | 788 |
| 600026 CH | 中遠海運能源運輸股份有限公司 | 336 |
| 600027 CH | 華電國際電力股份有限公司 | 775 |
| 600028 CH | 中國石油化工股份有限公司 | 2,196 |
| 600029 CH | 中國南方航空股份有限公司 | 915 |
| 600030 CH | 中信証券股份有限公司 | 1,348 |
| 600031 CH | 三一重工股份有限公司 | 866 |
| 600036 CH | 招商銀行股份有限公司 | 1,699 |
| 600039 CH | 四川路橋建設集團股份有限公司 | 483 |
| 600048 CH | 保利發展控股集團股份有限公司 | 1,170 |
| 600061 CH | 國投資本股份有限公司 | 423 |
| 600066 CH | 宇通客車股份有限公司 | 217 |
| 600085 CH | 北京同仁堂股份有限公司 | 131 |
| 600089 CH | 特變電工股份有限公司 | 743 |
| 600104 CH | 上海汽車集團股份有限公司 | 705 |
| 600111 CH | 中國北方稀土(集團)高科技股 | 372 |
| 600115 CH | 中國東方航空股份有限公司 | 1,404 |
| 600160 CH | 浙江巨化股份有限公司 | 217 |
| 600176 CH | 中國巨石股份有限公司 | 408 |
| 600183 CH | 廣東生益科技股份有限公司 | 185 |
| 600188 CH | 兗礦能源集團股份有限公司 | 335 |
| 600196 CH | 上海復星醫藥(集團)股份有限 | 216 |
| 600219 CH | 山東南山鋁業股份有限公司 | 1,212 |
| 600233 CH | 圓通速遞股份有限公司 | 305 |
| 600276 CH | 江蘇恆瑞醫藥股份有限公司 | 628 |
| 600309 CH | 萬華化學集團股份有限公司 | 274 |
| 600346 CH | 恆力石化股份有限公司 | 353 |
| 600362 CH | 江西銅業股份有限公司 | 171 |
| 600406 CH | 國電南瑞科技股份有限公司 | 750 |
| 600415 CH | 浙江中國小商品城集團股份有限 | 449 |
| 600426 CH | 山東華魯恆升化工股份有限公司 | 248 |
| 600436 CH | 片仔廣 | 47 |
| 600438 CH | 通威股份有限公司 | 426 |
| 600460 CH | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 202 |
| 600489 CH | 中金黃金股份有限公司 | 453 |
| 600515 CH | 海南機場設施股份有限公司 | 1,027 |
| 600519 CH | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 87 |
| 600522 CH | 江蘇中天科技股份有限公司 | 444 |
| 600547 CH | 山東黃金礦業股份有限公司 | 281 |
| 600570 CH | 恆生電子股份有限公司 | 364 |
| 600584 CH | 江蘇長電科技股份有限公司 | 229 |
| 600585 CH | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 381 |
| 600588 CH | 用友網絡科技股份有限公司 | 635 |
| 600600 CH | 青島啤酒股份有限公司 | 68 |
| 600660 CH | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 239 |
| 600674 CH | 四川川投能源股份有限公司 | 350 |
| 600690 CH | 海爾智家股份有限公司 | 556 |
| 600741 CH | 華域汽車系統股份有限公司 | 277 |
| 600795 CH | 國電電力發展股份有限公司 | 1,427 |
| 600803 CH | 新奧天然氣股份有限公司 | 181 |
| 600809 CH | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 73 |
| 600875 CH | 東方電氣股份有限公司 | 222 |
| 600886 CH | 國投電力控股股份有限公司 | 416 |
| 600887 CH | 內蒙古伊利實業集團股份有限公 | 906 |
| 600900 CH | 中國長江電力股份有限公司 | 1,711 |
| 600905 CH | 中國三峽新能源(集團)股份有 | 2,244 |
| 600918 CH | 中泰證券股份有限公司 | 460 |
| 600919 CH | 江蘇銀行股份有限公司 | 2,053 |
| 600926 CH | 杭州銀行股份有限公司 | 727 |
| 600958 CH | 東方證券股份有限公司 | 763 |
| 600989 CH | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 368 |
| 600999 CH | 招商證券股份有限公司 | 539 |
| 601006 CH | 大秦鐵路股份有限公司 | 1,874 |
| 601009 CH | 南京銀行股份有限公司 | 891 |
| 601012 CH | 隆基綠能科技股份有限公司 | 895 |
| 601021 CH | 春秋航空股份有限公司 | 90 |
| 601058 CH | 賽輪集團股份有限公司 | 428 |
| 601066 CH | 中信建投証券股份有限公司 | 197 |
| 601077 CH | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 811 |
| 601088 CH | 中國神華能源股份有限公司 | 479 |
| 601100 CH | 江蘇恆立液壓股份有限公司 | 84 |
| 601111 CH | 中國國際航空股份有限公司 | 662 |
| 601127 CH | 賽力斯集團股份有限公司 | 120 |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 560 |
| 601166 CH | 興業銀行股份有限公司 | 2,332 |
| 601169 CH | 北京銀行股份有限公司 | 2,117 |
| 601211 CH | 國泰海通證券股份有限公司 | 1,566 |
| 601225 CH | 陝西煤業股份有限公司 | 585 |
| 601229 CH | 上海銀行股份有限公司 | 1,411 |
| 601238 CH | 廣州汽車集團股份有限公司 | 447 |
| 601288 CH | 中國農業銀行股份有限公司 | 3,984 |
| 601318 CH | 中國平安保險(集團)股份有限 | 1,460 |
| 601319 CH | 中國人民保險集團股份有限公司 | 501 |
| 601328 CH | 交通銀行股份有限公司 | 3,709 |
| 601336 CH | 新華人壽保險股份有限公司 | 122 |
| 601360 CH | 三六零安全科技股份有限公司 | 876 |
| 601377 CH | 興業證券股份有限公司 | 1,017 |
| 601390 CH | 中國中鐵股份有限公司 | 1,623 |
| 601398 CH | 中國工商銀行股份有限公司 | 4,478 |
| 601600 CH | 中國鋁業股份有限公司 | 1,197 |
| 601601 CH | 中國太平洋保險(集團)股份有 | 480 |
| 601607 CH | 上海醫藥集團股份有限公司 | 221 |
| 601618 CH | 中國冶金科工股份有限公司 | 1,451 |
| 601628 CH | 中國人壽保險股份有限公司 | 239 |
| 601633 CH | 長城汽車股份有限公司 | 225 |
| 601658 CH | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 1,603 |
| 601669 CH | 中國電力建設股份有限公司 | 1,411 |
| 601688 CH | 華泰證券股份有限公司 | 822 |
| 601689 CH | 寧波拓普集團股份有限公司 | 137 |
| 601788 CH | 光大證券股份有限公司 | 297 |
| 601816 CH | 京滬高速鐵路股份有限公司 | 4,239 |
| 601818 CH | 中國光大銀行股份有限公司 | 2,687 |
| 601825 CH | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 846 |
| 601838 CH | 成都銀行股份有限公司 | 381 |
| 601857 CH | 中國石油天然氣股份有限公司 | 1,671 |
| 601868 CH | 中國能源建設股份有限公司 | 2,293 |
| 601872 CH | 招商局能源運輸股份有限公司 | 590 |
| 601877 CH | 浙江正泰電器股份有限公司 | 191 |
| 601878 CH | 浙商證券股份有限公司 | 424 |
| 601881 CH | 中國銀河証券股份有限公司 | 332 |
| 601888 CH | 中國旅遊集團中免股份有限公司 | 149 |
| 601898 CH | 中國中煤能源股份有限公司 | 343 |
| 601899 CH | 紫金礦業集團股份有限公司 | 2,283 |
| 601901 CH | 方正證券股份有限公司 | 633 |
| 601916 CH | 浙商銀行股份有限公司 | 2,235 |
| 601939 CH | 中國建設銀行股份有限公司 | 1,215 |
| 601988 CH | 中國銀行股份有限公司 | 2,048 |
| 601995 CH | 中國國際金融股份有限公司 | 206 |
| 601998 CH | 中信銀行股份有限公司 | 796 |
| 603259 CH | 無錫藥明康德新藥開發股份有限 | 350 |
| 603260 CH | 合盛硅業股份有限公司 | 71 |
| 603288 CH | 佛山市海天調味食品股份有限公 | 261 |
| 603296 CH | 華勤技術股份有限公司 | 67 |
| 603369 CH | 江蘇今世緣酒業股份有限公司 | 137 |
| 603392 CH | 北京萬泰生物藥業股份有限公司 | 77 |
| 603501 CH | 豪威集成電路(集團)股份有限 | 125 |
| 603799 CH | 浙江華友鈷業股份有限公司 | 226 |
| 603893 CH | 瑞芯微電子股份有限公司 | 34 |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 97 |
| 603993 CH | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 1,259 |
| 605117 CH | 寧波德業科技股份有限公司 | 63 |
| 605499 CH | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 33 |
| 688008 CH | 瀾起科技股份有限公司 | 168 |
| 688036 CH | 深圳傳音控股股份有限公司 | 94 |
| 688041 CH | 海光信息技術股份有限公司 | 133 |
| 688047 CH | 龍芯中科技術股份有限公司 | 36 |
| 688111 CH | 北京金山辦公軟件股份有限公司 | 46 |
| 688126 CH | 上海硅產業集團股份有限公司 | 315 |
| 688169 CH | 北京石頭世紀科技股份有限公司 | 37 |
| 688223 CH | 晶科能源股份有限公司 | 772 |
| 688256 CH | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 33 |
| 688271 CH | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 77 |
| 688396 CH | 華潤微電子有限公司 | 94 |
| 688472 CH | 阿特斯陽光電力集團股份有限公 | 278 |
| 688506 CH | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 16 |
2025/12/30 參考匯率: 1USD = 6.9922 CNH 1USD = 6.9909 CNY 1USD = 31.3810 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。