初級市場申贖資訊
006207_復華滬深
現金申購買回清單公告
資料日期:2026/03/16
| 可供申購申請額度(基數額) | Y |
|---|---|
| 預收申購總價金(元) | 17,780,000 |
| 基金淨資產價值(元) | 803,383,697 |
| 已發行受益權單位總數 | 24,892,000.0 |
| 與前日已發行單位差異數 | 0.0 |
| 每受益權單位淨資產價值(元) | 32.2700 |
| 每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
| 每現金申購/買回基數約當淨值(元) | 16,137,387 |
| 每現金申購/買回基數約當市值(元) | 16,101,887 |
|---|---|
| 每現金申購/買回基數估計現金差額(元) | 35,500 |
| 2026/03/13 每基數申購總價金差異額(元) | -1,631,475 |
| 2026/03/13 每基數實際申購總價金(元) | 16,158,525 |
股票
| 證券代號 | 證券名稱 | 股數 |
|---|---|---|
| 000001 CH | 平安銀行股份有限公司 | 1,388 |
| 000002 CH | 萬科企業股份有限公司 | 1,186 |
| 000063 CH | 中興通訊股份有限公司 | 478 |
| 000100 CH | TCL科技集團股份有限公司 | 3,154 |
| 000157 CH | 中聯重科股份有限公司 | 832 |
| 000166 CH | 申萬宏源集團股份有限公司 | 1,352 |
| 000301 CH | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 500 |
| 000333 CH | 美的集團股份有限公司 | 694 |
| 000338 CH | 濰柴動力股份有限公司 | 820 |
| 000408 CH | 藏格礦業股份有限公司 | 126 |
| 000425 CH | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 1,409 |
| 000538 CH | 雲南白藥集團股份有限公司 | 144 |
| 000568 CH | 瀘州老窖股份有限公司 | 111 |
| 000596 CH | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 30 |
| 000617 CH | 中國石油集團資本股份有限公司 | 411 |
| 000625 CH | 重慶長安汽車股份有限公司 | 792 |
| 000630 CH | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 1,344 |
| 000651 CH | 珠海格力電器股份有限公司 | 650 |
| 000661 CH | 長春高新技術產業(集團)股份 | 58 |
| 000725 CH | 京東方科技集團股份有限公司 | 5,374 |
| 000776 CH | 廣發証券股份有限公司 | 434 |
| 000786 CH | 北新集團建材股份有限公司 | 191 |
| 000792 CH | 青海鹽湖工業股份有限公司 | 486 |
| 000807 CH | 雲南鋁業股份有限公司 | 334 |
| 000858 CH | 宜賓五糧液股份有限公司 | 279 |
| 000876 CH | 新希望六和股份有限公司 | 449 |
| 000895 CH | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 190 |
| 000938 CH | 紫光股份有限公司 | 327 |
| 000963 CH | 華東醫藥股份有限公司 | 151 |
| 000975 CH | 山金國際黃金股份有限公司 | 282 |
| 000983 CH | 山西焦煤能源集團股份有限公司 | 585 |
| 000999 CH | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 137 |
| 001965 CH | 招商局公路網絡科技控股股份有 | 408 |
| 001979 CH | 招商局蛇口工業區控股股份有限 | 638 |
| 002001 CH | 浙江新和成股份有限公司 | 264 |
| 002027 CH | 分眾傳媒信息技術股份有限公司 | 1,574 |
| 002028 CH | 思源電氣股份有限公司 | 93 |
| 002049 CH | 紫光國芯微電子股份有限公司 | 111 |
| 002050 CH | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 335 |
| 002074 CH | 國軒高科股份有限公司 | 181 |
| 002142 CH | 寧波銀行股份有限公司 | 475 |
| 002230 CH | 科大訊飛股份有限公司 | 338 |
| 002236 CH | 浙江大華技術股份有限公司 | 339 |
| 002241 CH | 歌爾股份有限公司 | 385 |
| 002252 CH | 上海萊士血液製品股份有限公司 | 928 |
| 002304 CH | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 102 |
| 002311 CH | 廣東海大集團股份有限公司 | 137 |
| 002352 CH | 順豐控股股份有限公司 | 364 |
| 002371 CH | 北方華創科技集團股份有限公司 | 62 |
| 002384 CH | 蘇州東山精密製造股份有限公司 | 193 |
| 002422 CH | 四川科倫藥業股份有限公司 | 193 |
| 002459 CH | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 387 |
| 002460 CH | 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 | 175 |
| 002463 CH | 滬士電子股份有限公司 | 203 |
| 002466 CH | 天齊鋰業股份有限公司 | 166 |
| 002475 CH | 立訊精密工業股份有限公司 | 724 |
| 002493 CH | 榮盛石化股份有限公司 | 548 |
| 002594 CH | 比亞迪股份有限公司 | 387 |
| 002600 CH | 廣東領益智造股份有限公司 | 586 |
| 002601 CH | 龍佰集團股份有限公司 | 301 |
| 002648 CH | 衛星化學股份有限公司 | 308 |
| 002709 CH | 廣州天賜高新材料股份有限公司 | 217 |
| 002714 CH | 牧原食品股份有限公司 | 404 |
| 002736 CH | 國信證券股份有限公司 | 468 |
| 002916 CH | 深南電路股份有限公司 | 44 |
| 002920 CH | 惠州市德賽西威汽車電子股份有 | 53 |
| 002938 CH | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 119 |
| 300014 CH | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 188 |
| 300015 CH | 愛爾眼科醫院集團股份有限公司 | 756 |
| 300033 CH | 浙江核新同花順網絡信息股份有 | 30 |
| 300059 CH | 東方財富信息股份有限公司 | 1,770 |
| 300122 CH | 重慶智飛生物製品股份有限公司 | 230 |
| 300124 CH | 深圳市匯川技術股份有限公司 | 278 |
| 300251 CH | 北京光線傳媒股份有限公司 | 276 |
| 300274 CH | 陽光電源股份有限公司 | 207 |
| 300308 CH | 中際旭創股份有限公司 | 154 |
| 300316 CH | 浙江晶盛機電股份有限公司 | 125 |
| 300347 CH | 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 | 95 |
| 300394 CH | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | 69 |
| 300408 CH | 潮州三環(集團)股份有限公司 | 213 |
| 300418 CH | 崑崙萬維科技股份有限公司 | 141 |
| 300433 CH | 藍思科技股份有限公司 | 317 |
| 300442 CH | 潤澤智算科技集團股份有限公司 | 131 |
| 300476 CH | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 89 |
| 300498 CH | 溫氏食品集團股份有限公司 | 809 |
| 300502 CH | 成都新易盛通信技術股份有限公 | 139 |
| 300661 CH | 聖邦微電子(北京)股份有限公 | 79 |
| 300750 CH | 寧德時代新能源科技股份有限公 | 366 |
| 300759 CH | 康龍化成(北京)新藥技術股份 | 183 |
| 300760 CH | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限 | 91 |
| 300782 CH | 江蘇卓勝微電子股份有限公司 | 70 |
| 300803 CH | 北京指南針科技發展股份有限公 | 54 |
| 300832 CH | 深圳市新產業生物醫學工程股份 | 76 |
| 300866 CH | 安克創新科技股份有限公司 | 41 |
| 300896 CH | 愛美客技術發展股份有限公司 | 29 |
| 301236 CH | 軟通動力信息技術(集團)股份 | 116 |
| 301269 CH | 北京華大九天科技股份有限公司 | 42 |
| 600000 CH | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 1,889 |
| 600009 CH | 上海國際機場股份有限公司 | 210 |
| 600010 CH | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 3,656 |
| 600011 CH | 華能國際電力股份有限公司 | 766 |
| 600015 CH | 華夏銀行股份有限公司 | 962 |
| 600016 CH | 中國民生銀行股份有限公司 | 3,572 |
| 600019 CH | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 1,380 |
| 600023 CH | 浙江浙能電力股份有限公司 | 798 |
| 600026 CH | 中遠海運能源運輸股份有限公司 | 340 |
| 600027 CH | 華電國際電力股份有限公司 | 786 |
| 600028 CH | 中國石油化工股份有限公司 | 2,226 |
| 600029 CH | 中國南方航空股份有限公司 | 928 |
| 600030 CH | 中信証券股份有限公司 | 1,367 |
| 600031 CH | 三一重工股份有限公司 | 878 |
| 600036 CH | 招商銀行股份有限公司 | 1,707 |
| 600039 CH | 四川路橋建設集團股份有限公司 | 489 |
| 600048 CH | 保利發展控股集團股份有限公司 | 1,186 |
| 600061 CH | 國投資本股份有限公司 | 428 |
| 600066 CH | 宇通客車股份有限公司 | 220 |
| 600085 CH | 北京同仁堂股份有限公司 | 133 |
| 600089 CH | 特變電工股份有限公司 | 753 |
| 600104 CH | 上海汽車集團股份有限公司 | 715 |
| 600111 CH | 中國北方稀土(集團)高科技股 | 377 |
| 600115 CH | 中國東方航空股份有限公司 | 1,424 |
| 600160 CH | 浙江巨化股份有限公司 | 220 |
| 600176 CH | 中國巨石股份有限公司 | 413 |
| 600183 CH | 廣東生益科技股份有限公司 | 188 |
| 600188 CH | 兗礦能源集團股份有限公司 | 340 |
| 600196 CH | 上海復星醫藥(集團)股份有限 | 219 |
| 600219 CH | 山東南山鋁業股份有限公司 | 1,228 |
| 600233 CH | 圓通速遞股份有限公司 | 309 |
| 600276 CH | 江蘇恆瑞醫藥股份有限公司 | 637 |
| 600309 CH | 萬華化學集團股份有限公司 | 277 |
| 600346 CH | 恆力石化股份有限公司 | 357 |
| 600362 CH | 江西銅業股份有限公司 | 173 |
| 600406 CH | 國電南瑞科技股份有限公司 | 606 |
| 600415 CH | 浙江中國小商品城集團股份有限 | 456 |
| 600426 CH | 山東華魯恆升化工股份有限公司 | 251 |
| 600436 CH | 片仔廣 | 48 |
| 600438 CH | 通威股份有限公司 | 432 |
| 600460 CH | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 205 |
| 600489 CH | 中金黃金股份有限公司 | 459 |
| 600515 CH | 海南機場設施股份有限公司 | 1,041 |
| 600519 CH | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 86 |
| 600522 CH | 江蘇中天科技股份有限公司 | 450 |
| 600547 CH | 山東黃金礦業股份有限公司 | 285 |
| 600570 CH | 恆生電子股份有限公司 | 249 |
| 600584 CH | 江蘇長電科技股份有限公司 | 232 |
| 600585 CH | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 386 |
| 600588 CH | 用友網絡科技股份有限公司 | 359 |
| 600600 CH | 青島啤酒股份有限公司 | 69 |
| 600660 CH | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 242 |
| 600674 CH | 四川川投能源股份有限公司 | 355 |
| 600690 CH | 海爾智家股份有限公司 | 564 |
| 600741 CH | 華域汽車系統股份有限公司 | 280 |
| 600795 CH | 國電電力發展股份有限公司 | 1,446 |
| 600803 CH | 新奧天然氣股份有限公司 | 184 |
| 600809 CH | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 74 |
| 600875 CH | 東方電氣股份有限公司 | 225 |
| 600886 CH | 國投電力控股股份有限公司 | 421 |
| 600887 CH | 內蒙古伊利實業集團股份有限公 | 918 |
| 600900 CH | 中國長江電力股份有限公司 | 1,734 |
| 600905 CH | 中國三峽新能源(集團)股份有 | 2,275 |
| 600918 CH | 中泰證券股份有限公司 | 466 |
| 600919 CH | 江蘇銀行股份有限公司 | 2,081 |
| 600926 CH | 杭州銀行股份有限公司 | 737 |
| 600958 CH | 東方證券股份有限公司 | 774 |
| 600989 CH | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 373 |
| 600999 CH | 招商證券股份有限公司 | 547 |
| 601006 CH | 大秦鐵路股份有限公司 | 1,899 |
| 601009 CH | 南京銀行股份有限公司 | 903 |
| 601012 CH | 隆基綠能科技股份有限公司 | 907 |
| 601021 CH | 春秋航空股份有限公司 | 91 |
| 601058 CH | 賽輪集團股份有限公司 | 434 |
| 601066 CH | 中信建投証券股份有限公司 | 200 |
| 601077 CH | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 822 |
| 601088 CH | 中國神華能源股份有限公司 | 485 |
| 601100 CH | 江蘇恆立液壓股份有限公司 | 85 |
| 601111 CH | 中國國際航空股份有限公司 | 671 |
| 601127 CH | 賽力斯集團股份有限公司 | 122 |
| 601138 CH | 富士康工業互聯網股份有限公司 | 568 |
| 601166 CH | 興業銀行股份有限公司 | 2,364 |
| 601169 CH | 北京銀行股份有限公司 | 2,146 |
| 601211 CH | 國泰海通證券股份有限公司 | 1,587 |
| 601225 CH | 陝西煤業股份有限公司 | 593 |
| 601229 CH | 上海銀行股份有限公司 | 1,430 |
| 601238 CH | 廣州汽車集團股份有限公司 | 453 |
| 601288 CH | 中國農業銀行股份有限公司 | 4,038 |
| 601318 CH | 中國平安保險(集團)股份有限 | 1,466 |
| 601319 CH | 中國人民保險集團股份有限公司 | 508 |
| 601328 CH | 交通銀行股份有限公司 | 3,759 |
| 601336 CH | 新華人壽保險股份有限公司 | 124 |
| 601360 CH | 三六零安全科技股份有限公司 | 580 |
| 601377 CH | 興業證券股份有限公司 | 1,030 |
| 601390 CH | 中國中鐵股份有限公司 | 1,645 |
| 601398 CH | 中國工商銀行股份有限公司 | 4,539 |
| 601600 CH | 中國鋁業股份有限公司 | 1,213 |
| 601601 CH | 中國太平洋保險(集團)股份有 | 487 |
| 601607 CH | 上海醫藥集團股份有限公司 | 224 |
| 601618 CH | 中國冶金科工股份有限公司 | 1,471 |
| 601628 CH | 中國人壽保險股份有限公司 | 242 |
| 601633 CH | 長城汽車股份有限公司 | 229 |
| 601658 CH | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 1,625 |
| 601669 CH | 中國電力建設股份有限公司 | 1,430 |
| 601688 CH | 華泰證券股份有限公司 | 833 |
| 601689 CH | 寧波拓普集團股份有限公司 | 138 |
| 601788 CH | 光大證券股份有限公司 | 301 |
| 601816 CH | 京滬高速鐵路股份有限公司 | 4,297 |
| 601818 CH | 中國光大銀行股份有限公司 | 2,724 |
| 601825 CH | 上海農村商業銀行股份有限公司 | 858 |
| 601838 CH | 成都銀行股份有限公司 | 386 |
| 601857 CH | 中國石油天然氣股份有限公司 | 1,694 |
| 601868 CH | 中國能源建設股份有限公司 | 2,324 |
| 601872 CH | 招商局能源運輸股份有限公司 | 598 |
| 601877 CH | 浙江正泰電器股份有限公司 | 193 |
| 601878 CH | 浙商證券股份有限公司 | 430 |
| 601881 CH | 中國銀河証券股份有限公司 | 336 |
| 601888 CH | 中國旅遊集團中免股份有限公司 | 151 |
| 601898 CH | 中國中煤能源股份有限公司 | 348 |
| 601899 CH | 紫金礦業集團股份有限公司 | 2,287 |
| 601901 CH | 方正證券股份有限公司 | 641 |
| 601916 CH | 浙商銀行股份有限公司 | 2,265 |
| 601939 CH | 中國建設銀行股份有限公司 | 1,232 |
| 601988 CH | 中國銀行股份有限公司 | 2,076 |
| 601995 CH | 中國國際金融股份有限公司 | 177 |
| 601998 CH | 中信銀行股份有限公司 | 807 |
| 603259 CH | 無錫藥明康德新藥開發股份有限 | 351 |
| 603260 CH | 合盛硅業股份有限公司 | 72 |
| 603288 CH | 佛山市海天調味食品股份有限公 | 265 |
| 603296 CH | 華勤技術股份有限公司 | 68 |
| 603369 CH | 江蘇今世緣酒業股份有限公司 | 139 |
| 603392 CH | 北京萬泰生物藥業股份有限公司 | 78 |
| 603501 CH | 豪威集成電路(集團)股份有限 | 127 |
| 603799 CH | 浙江華友鈷業股份有限公司 | 229 |
| 603893 CH | 瑞芯微電子股份有限公司 | 35 |
| 603986 CH | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 98 |
| 603993 CH | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 1,254 |
| 605117 CH | 寧波德業科技股份有限公司 | 64 |
| 605499 CH | 東鵬飲料(集團)股份有限公司 | 33 |
| 688008 CH | 瀾起科技股份有限公司 | 170 |
| 688036 CH | 深圳傳音控股股份有限公司 | 96 |
| 688041 CH | 海光信息技術股份有限公司 | 135 |
| 688047 CH | 龍芯中科技術股份有限公司 | 37 |
| 688111 CH | 北京金山辦公軟件股份有限公司 | 34 |
| 688126 CH | 上海硅產業集團股份有限公司 | 320 |
| 688169 CH | 北京石頭世紀科技股份有限公司 | 38 |
| 688223 CH | 晶科能源股份有限公司 | 782 |
| 688256 CH | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 29 |
| 688271 CH | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 78 |
| 688396 CH | 華潤微電子有限公司 | 96 |
| 688472 CH | 阿特斯陽光電力集團股份有限公 | 282 |
| 688506 CH | 四川百利天恒藥業股份有限公司 | 16 |
2026/03/13 參考匯率: 1USD = 6.9004 CNH 1USD = 6.8976 CNY 1USD = 32.0180 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。