2026-01-13
復華系列基金115年度非營業日
復華系列基金115年度非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
| 序號 | 基金別 | 非營業日 |
|---|---|---|
| 1 | 復華 | 2/12、2/13 |
| 2 | ⾼成⻑ | 2/12、2/13 |
| 3 | 傳家 | 2/12、2/13 |
| 4 | 數位經濟 | 2/12、2/13 |
| 5 | 傳家二號 | 2/12、2/13 |
| 6 | 中小精選 | 2/12、2/13 |
| 7 | 人生目標 | 2/12、2/13 |
| 8 | 神盾 | 2/12、2/13 |
| 9 | 全方位 | 2/12、2/13 |
| 10 | 台灣好收益 | 2/12、2/13 |
| 11 | 台灣科技⾼股息 (基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 2/12、2/13 |
| 12 | 台灣智能 | 2/12、2/13 |
| 13 | 全球債券 (本基金有⼀定比重得投資於非投資等級之⾼風險債券) | 1/19、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 14 | 全球平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之⾼風險債券) | 1/19、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 15 | 奧林匹克全球組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級⾼風險債券之基金) | 5/14、5/25、6/23、12/24 |
| 16 | 亞太平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之⾼風險債券) | 1/19、2/12、2/13、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 17 | 全球債券組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級⾼風險債券之基金) | 5/14、5/25、6/23、12/24 |
| 18 | 亞太成長 | 1/19、2/12、2/13、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 19 | 全球資產證券化 (基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 1/19、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 20 | 奧林匹克全球優勢組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級⾼風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) | 1/19、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 21 | 全球大趨勢 | 1/19、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 22 | 華人世紀 | 1/19、2/12、2/13、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 23 | 全球短期收益 (本基金有⼀定比重得投資於非投資等級之⾼風險債券) | 1/19、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 24 | ⾼益策略組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級⾼風險債券之基金) | 5/14、5/25、6/23、12/24 |
| 25 | 全球原物料 | 1/19、5/18、5/25、7/1、7/3、8/3、9/7、10/12、11/26、12/28 |
| 26 | 新興債股動力組合 | 2/12、2/13 |
| 27 | 大中華中小策略 | 2/12、2/13 |
| 28 | 新興市場短期收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之⾼風險債券) | 1/19、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 29 | 新興市場非投資等級債券 (基金之配息來源可能為本金) | 1/19、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 30 | 東協世紀 | 5/27、6/1、8/10、11/9 |
| 31 | 南非幣短期收益 (本基金有⼀定比重得投資於非投資等級之⾼風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 4/27、6/16、8/10、9/24、12/16 |
| 32 | 南非幣⻑期收益 (本基金有⼀定比重得投資於非投資等級之⾼風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 4/27、6/16、8/10、9/24、12/16 |
| 33 | 全球消費 | 1/19、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 34 | 美國新星 | 1/19、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 35 | 全球戰略配置強 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級⾼風險債券之基金) | 1/19、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 36 | 中國新經濟平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之⾼風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1/19、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 37 | 中國新經濟A股 | 1/2、2/23、5/4、5/5、10/1、10/2、10/5、10/6、10/7 |
| 38 | 全球物聯網科技 | 1/19、2/12、2/13、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 39 | 亞太神龍科技 | 1/19、2/12、2/13、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 40 | 十年到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之⾼風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1/19、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 41 | 十年到期精選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之⾼風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1/19、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 42 | 已開發國家300股票指數 | 1/19、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 43 | 5至10年期投資等級債券指數 | 1/19、5/25、7/3、9/7、10/12、11/11、11/26 |
| 44 | 美元非投資等級債券指數 (基金之配息來源可能為本金) | 1/19、5/25、7/3、9/7、10/12、11/11、11/26 |
| 45 | 美國標普500低波動指數 | 1/19、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 46 | 新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之⾼風險債券) | 1/19、5/25、7/3、9/7、10/12、11/11、11/26 |
| 47 | 新興亞洲3至10年期美元債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之⾼風險債券) | 1/19、5/25、7/3、9/7、10/12、11/11、11/26 |
| 48 | 二年半至五年機動到期A級債券美元 | 1/19、5/25、7/3、9/7、10/12、11/11、11/26 |
| 49 | 三至八年機動到期A級債券美元 | 1/19、5/25、7/3、9/7、10/12、11/11、11/26 |
| 50 | 三至八年機動到期A級債券台幣 | 1/19、5/25、7/3、9/7、10/12、11/11、11/26 |
| 51 | 滬深300 A股 | 1/2、2/12、2/13、2/23、5/4、5/5、10/1、10/2、10/5、10/6、10/7 |
| 52 | 恒生單日正向二倍 | 2/12、2/13、4/7、5/25、7/1、10/1、10/19 |
| 53 | 恒生單日反向⼀倍 | 2/12、2/13、4/7、5/25、7/1、10/1、10/19 |
| 54 | 1至5年期非投資等級債券 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/19、2/12、2/13、5/25、7/3、9/7、10/12、11/11、11/26 |
| 55 | 新興市場10年期以上債券 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/19、2/12、2/13、5/25、7/3、9/7、10/12、11/11、11/26 |
| 56 | 富時不動產證券化 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/19、2/12、2/13、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 57 | 富時台灣⾼股息低波動 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 2/12、2/13 |
| 58 | 15年期以上能源業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/19、2/12、2/13、5/25、7/3、9/7、10/12、11/11、11/26 |
| 59 | 15年期以上製藥業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/19、2/12、2/13、5/25、7/3、9/7、10/12、11/11、11/26 |
| 60 | 新興市場企業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/19、2/12、2/13、5/25、7/3、9/7、10/12、11/11、11/26 |
| 61 | 美國20年期以上公債ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/19、2/12、2/13、5/25、7/3、9/7、10/12、11/11、11/26 |
| 62 | 20年期以上A3級以上公司債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/19、2/12、2/13、5/25、7/3、9/7、10/12、11/11、11/26 |
| 63 | 1至5年期美元特選信用債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/19、2/12、2/13、5/25、7/3、9/7、10/12、11/11、11/26 |
| 64 | 中國5G通信ETF | 1/2、2/12、2/13、2/23、4/7、5/4、5/5、5/25、7/1、10/1、10/2、10/5、10/6、10/7、10/19 |
| 65 | 美國標普500成⻑ETF | 1/19、2/12、2/13、5/25、7/3、9/7、11/26 |
| 66 | 台灣科技優息ETF (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 2/12、2/13 |
| 67 | 日本護城河優勢龍頭企業ETF | 1/2、1/12、2/11、2/12、2/13、2/23、3/20、4/29、5/4、5/5、5/6、7/20、8/11、 9/21、9/22、9/23、10/12、11/3、11/23、12/31 |
| 68 | 復華台灣未來50主動式ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/12、2/13 |
2026/01/13
2024/11/22