2022-06-15
瑞銀多檔基金更名
依據瑞銀證券投資信託股份有限公司(以下簡稱「瑞銀投信」)瑞銀信字第075號函,瑞銀多檔基金更名事宜,敬請 查照。
以下為預計變更事項,請您留意:
變更前基金名稱 | 變更後基金名稱 | ISIN CODE |
---|---|---|
瑞銀 (盧森堡) 永續健康轉型基金 (美元) | 瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)) | LU0085953304 |
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型永續股票基金 (歐元) | 瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | LU0049842692 |
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益永續股票基金 (美元) | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | LU0868494617 |
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益永續股票基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金(美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | LU0942090050 |
瑞銀 (盧森堡) 澳幣永續基金 | 瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | LU0066649970 |
瑞銀 (盧森堡) 歐元永續基金 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | LU0006344922 |
瑞銀 (盧森堡) 英鎊永續基金 | 瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | LU0006277635 |
瑞銀 (盧森堡) 美元永續基金 | 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | LU0006277684 |
以上事項自2022年7月8日生效。
相關檔案下載
2022/06/01
2022/06/18