2026-03-26
復華系列基金115年04月非營業日
復華系列基金115年04月非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
| 序號 | 基金別 | 非營業日 |
|---|---|---|
| 1 | 全球平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 4/29 |
| 2 | 亞太平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 4/29 |
| 3 | 亞太成長 | 4/29 |
| 4 | 華人世紀 | 4/29 |
| 5 | 全球原物料 | 4/29 |
| 6 | 南非幣短期收益 (本基金有⼀定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 4/27 |
| 7 | 南非幣⻑期收益 (本基金有⼀定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 4/27 |
| 8 | 全球消費 | 4/29 |
| 9 | 中國新經濟平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 4/29 |
| 10 | 全球物聯網科技 | 4/29 |
| 11 | 亞太神龍科技 | 4/29 |
| 12 | 恒生單日正向二倍 | 4/7 |
| 13 | 恒生單日反向⼀倍 | 4/7 |
| 14 | 中國5G通信ETF | 4/7 |
| 15 | 日本護城河優勢龍頭企業ETF | 4/29 |
2026/03/18
2024/11/22