2023-08-28
復華系列基金112年09月非營業日
復華系列基金112年09月非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
| 序號 | 基金別 | 非營業日 |
|---|---|---|
| 1 | 復華 | 9/23 |
| 2 | 貨幣市場 | 9/23 |
| 3 | 高成長 | 9/23 |
| 4 | 傳家 | 9/23 |
| 5 | 有利貨幣市場 | 9/23 |
| 6 | 數位經濟 | 9/23 |
| 7 | 傳家二號 | 9/23 |
| 8 | 中小精選 | 9/23 |
| 9 | 人生目標 | 9/23 |
| 10 | 神盾 | 9/23 |
| 11 | 全方位 | 9/23 |
| 12 | 台灣好收益 | 9/23 |
| 13 | 台灣智能 | 9/23 |
| 14 | 全球債券 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 9/4、9/23 |
| 15 | 全球平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9/4、9/23 |
| 16 | 奧林匹克全球組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 9/23 |
| 17 | 亞太平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9/4、9/23 |
| 18 | 全球債券組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 9/23 |
| 19 | 亞太成長 | 9/18、9/23 |
| 20 | 全球資產證券化 (基金之配息來源可能為本金) | 9/4、9/23 |
| 21 | 奧林匹克全球優勢組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) | 9/4、9/23 |
| 22 | 全球大趨勢 | 9/4、9/23 |
| 23 | 華人世紀 | 9/4、9/23 |
| 24 | 全球短期收益 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 9/4、9/23 |
| 25 | 高益策略組合 (本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 9/23 |
| 26 | 全球原物料 | 9/4、9/23 |
| 27 | 新興債股動力組合 | 9/23 |
| 28 | 大中華中小策略 | 9/23 |
| 29 | 新興市場短期收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9/4、9/23 |
| 30 | 復華新興市場非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | 9/4、9/23 |
| 31 | 東協世紀 | 9/23 |
| 32 | 南非幣短期收益 (基金之配息來源可能為本金) | 9/23、9/25 |
| 33 | 南非幣長期收益 (基金之配息來源可能為本金) | 9/23、9/25 |
| 34 | 人民幣貨幣市場 | 9/23 |
| 35 | 新興人民幣債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 9/4、9/23 |
| 36 | 全球消費 | 9/4、9/23 |
| 37 | 美國新星 | 9/4、9/23 |
| 38 | 新興人民幣短期收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9/4、9/23 |
| 39 | 全球戰略配置強 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 9/4、9/23 |
| 40 | 中國新經濟平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 9/23 |
| 41 | 中國新經濟A股 | 9/23 |
| 42 | 全球物聯網科技 | 9/4、9/23 |
| 43 | 亞太神龍科技 | 9/4、9/18、9/23 |
| 44 | 六年到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9/4、9/23 |
| 45 | 2024到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9/4、9/23 |
| 46 | 十年到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 9/4、9/23 |
| 47 | 六年到期優選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9/4、9/23 |
| 48 | 十年到期精選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 9/4、9/23 |
| 49 | 已開發國家300股票指數 | 9/4、9/23 |
| 50 | 5至10年期投資等級債券指數 | 9/4、9/23 |
| 51 | 復華美元非投資等級債券指數基金 (基金之配息來源可能為本金) | 9/4、9/23 |
| 52 | 美國標普500低波動指數 | 9/4、9/23 |
| 53 | 新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9/4、9/23 |
| 54 | 新興亞洲3至10年期美元債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 9/4、9/23 |
| 55 | 滬深300 A股 | 9/23 |
| 56 | 恒生單日正向二倍 | 9/23 |
| 57 | 恒生單日反向一倍 | 9/23 |
| 58 | 復華1至5年期非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 9/4、9/23 |
| 59 | 新興市場10年期以上債券 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 9/4、9/23 |
| 60 | 富時不動產證券化 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 9/4、9/23 |
| 61 | 富時台灣高股息低波動 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 9/23 |
| 62 | 15年期以上能源業債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 9/4、9/23 |
| 63 | 15年期以上製藥業債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 9/4、9/23 |
| 64 | 新興市場企業債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 9/4、9/23 |
| 65 | 美國20年期以上公債ETF | 9/4、9/23 |
| 66 | 20年期以上A3級以上公司債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 9/4、9/23 |
| 67 | 8年期以上次順位金融債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 9/4、9/23 |
| 68 | 1至5年期美元特選信用債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 9/4、9/23 |
| 69 | 中國5G通訊ETF | 9/23 |
| 70 | 美國標普500成長ETF | 9/4、9/23 |
| 71 | 台灣科技優息ETF | 9/23 |
2023/08/10
2023/09/01