2026-01-26
復華系列基金115年2月非營業日
復華系列基金115年2月非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
| 序號 | 基金別 | 非營業日 |
|---|---|---|
| 1 | 復華 | 2/12、2/13 |
| 2 | 高成長 | 2/12、2/13 |
| 3 | 傳家 | 2/12、2/13 |
| 4 | 數位經濟 | 2/12、2/13 |
| 5 | 傳家二號 | 2/12、2/13 |
| 6 | 中小精選 | 2/12、2/13 |
| 7 | 人生目標 | 2/12、2/13 |
| 8 | 神盾 | 2/12、2/13 |
| 9 | 全方位 | 2/12、2/13 |
| 10 | 台灣好收益 | 2/12、2/13 |
| 11 | 台灣科技高股息 (基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 2/12、2/13 |
| 12 | 台灣智能 | 2/12、2/13 |
| 13 | 亞太平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之⾼風險債券) | 2/12、2/13 |
| 14 | 亞太成長 | 2/12、2/13 |
| 15 | 新興債股動力組合 | 2/12、2/13 |
| 16 | 大中華中小策略 | 2/12、2/13 |
| 17 | 中國新經濟A股 | 2/23 |
| 18 | 全球物聯網科技 | 2/12、2/13 |
| 19 | 亞太神龍科技 | 2/12、2/13 |
| 20 | 滬深300 A股 | 2/12、2/13、2/23 |
| 21 | 恒生單日正向二倍 | 2/12、2/13 |
| 22 | 恒生單日反向⼀倍 | 2/12、2/13 |
| 23 | 1至5年期非投資等級債券 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/12、2/13 |
| 24 | 新興市場10年期以上債券 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/12、2/13 |
| 25 | 富時不動產證券化 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/12、2/13 |
| 26 | 富時台灣高股息低波動 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 2/12、2/13 |
| 27 | 15年期以上能源業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/12、2/13 |
| 28 | 15年期以上製藥業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/12、2/13 |
| 29 | 新興市場企業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/12、2/13 |
| 30 | 美國20年期以上公債ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/12、2/13 |
| 31 | 20年期以上A3級以上公司債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/12、2/13 |
| 32 | 1至5年期美元特選信用債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/12、2/13 |
| 33 | 中國5G通信ETF | 2/12、2/13、2/23 |
| 34 | 美國標普500成長ETF | 2/12、2/13 |
| 35 | 台灣科技優息ETF (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 2/12、2/13 |
| 36 | 日本護城河優勢龍頭企業ETF | 2/11、2/12、2/13、2/23 |
| 37 | 台灣未來50主動式ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/12、2/13 |
2026/01/19
2024/11/22