2023-07-26
復華系列基金112年08月非營業日
復華系列基金112年08月非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
| 序號 | 基金別 | 非營業日 |
|---|---|---|
| 1 | 奧林匹克全球組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 8/15 |
| 2 | 全球債券組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 8/15 |
| 3 | 亞太成長 | 8/11 |
| 4 | 高益策略組合 (本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 8/15 |
| 5 | 南非幣短期收益 (基金之配息來源可能為本金) | 8/9 |
| 6 | 南非幣長期收益 (基金之配息來源可能為本金) | 8/9 |
| 7 | 全球物聯網科技 | 8/11 |
| 8 | 亞太神龍科技 | 8/11 |
2023/07/19
2023/07/31