2023-09-26
復華系列基金112年10月非營業日
復華系列基金112年10月非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
序號 | 基金別 | 非營業日 |
---|---|---|
1 | 大中華中小策略 | 10/2、10/3、10/4、10/5、10/6 |
2 | 人民幣貨幣市場 | 10/2、10/3、10/4、10/5、10/6、10/23 |
3 | 新興人民幣債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可 能為本金) | 10/2、10/23 |
4 | 新興人民幣短期收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10/2、10/23 |
5 | 中國新經濟平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可 能為本金) | 10/2、10/23 |
6 | 中國新經濟A股 | 10/2、10/3、10/4、10/5、10/6 |
7 | 滬深300 A股 | 10/2、10/3、10/4、10/5、10/6 |
8 | 恒生單日正向二倍 | 10/2、10/23 |
9 | 恒生單日反向一倍 | 10/2、10/23 |
10 | 中國5G通訊ETF | 10/2、10/3、10/4、10/5、10/6、10/23 |
2023/09/26