2024-10-28
復華系列基金113年11月非營業日
復華系列基金113年11月非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
序號 | 基金別 | 非營業日 |
---|---|---|
1 | 全球債券 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 11/28 |
2 | 全球平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11/28 |
3 | 奧林匹克全球組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 11/1 |
4 | 亞太平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11/28 |
5 | 全球債券組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 11/1 |
6 | 亞太成長 | 11/28 |
7 | 全球資產證券化 (基金之配息來源可能為本金) | 11/28 |
8 | 奧林匹克全球優勢組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) | 11/28 |
9 | 全球大趨勢 | 11/28 |
10 | 華人世紀 | 11/28 |
11 | 全球短期收益 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 11/28 |
12 | 高益策略組合 (本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 11/1 |
13 | 全球原物料 | 11/28 |
14 | 新興市場短期收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11/28 |
15 | 新興市場非投資等級債券 (基金之配息來源可能為本金) | 11/28 |
16 | 新興人民幣債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 11/28 |
17 | 全球消費 | 11/28 |
18 | 美國新星 | 11/28 |
19 | 全球戰略配置強 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 11/28 |
20 | 中國新經濟平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 11/28 |
21 | 全球物聯網科技 | 11/28 |
22 | 亞太神龍科技 | 11/28 |
23 | 十年到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 11/28 |
24 | 六年到期優選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11/28 |
25 | 十年到期精選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 11/28 |
26 | 已開發國家300股票指數 | 11/28 |
27 | 5至10年期投資等級債券指數 | 11/11、11/28 |
28 | 美元非投資等級債券指數 (基金之配息來源可能為本金) | 11/11、11/28 |
29 | 美國標普500低波動指數 | 11/28 |
30 | 新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11/11、11/28 |
31 | 新興亞洲3至10年期美元債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11/11、11/28 |
32 | 二年半至五年機動到期A級債券美元 | 11/11、11/28 |
33 | 三至八年機動到期A級債券美元 | 11/11、11/28 |
34 | 三至八年機動到期A級債券台幣 | 11/11、11/28 |
35 | 1至5年期非投資等級債券 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 11/11、11/28 |
36 | 新興市場10年期以上債券 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 11/11、11/28 |
37 | 富時不動產證券化 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 11/28 |
38 | 15年期以上能源業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 11/11、11/28 |
39 | 15年期以上製藥業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 11/11、11/28 |
40 | 新興市場企業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 11/11、11/28 |
41 | 美國20年期以上公債ETF | 11/11、11/28 |
42 | 20年期以上A3級以上公司債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 11/11、11/28 |
43 | 8年期以上次順位金融債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 11/11、11/28 |
44 | 1至5年期美元特選信用債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 11/11、11/28 |
45 | 美國標普500成長ETF | 11/28 |
46 | 日本護城河優勢龍頭企業ETF | 11/4 |
2024/10/09
2024/11/01