2023-05-26
復華系列基金112年06月非營業日
復華系列基金112年06月非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
序號 | 基金別 | 非營業日 |
---|---|---|
1 | 復華 | 6/17 |
2 | 貨幣市場 | 6/17 |
3 | 高成⾧ | 6/17 |
4 | 傳家 | 6/17 |
5 | 有利貨幣市場 | 6/17 |
6 | 數位經濟 | 6/17 |
7 | 傳家二號 | 6/17 |
8 | 中小精選 | 6/17 |
9 | 人生目標 | 6/17 |
10 | 神盾 | 6/17 |
11 | 全方位 | 6/17 |
12 | 台灣好收益 | 6/17 |
13 | 台灣智能 | 6/17 |
14 | 全球債券(本基金有㇐定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 6/17、6/19 |
15 | 全球平衡(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6/17、6/19 |
16 | 奧林匹克全球組合(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 6/17 |
17 | 亞太平衡(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6/17、6/19 |
18 | 全球債券組合(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 6/17 |
19 | 亞太成長 | 6/17 |
20 | 全球資產證券化(基金之配息來源可能為本金) | 6/17、6/19 |
21 | 奧林匹克全球優勢組合(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) | 6/17、6/19 |
22 | 全球大趨勢 | 6/17、6/19 |
23 | 華人世紀 | 6/17、6/19 |
24 | 全球短期收益(本基金有㇐定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 6/17、6/19 |
25 | 高益策略組合(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 6/17 |
26 | 全球原物料 | 6/17、6/19 |
27 | 新興債股動力組合 | 6/17 |
28 | 大中華中小策略 | 6/17 |
29 | 新興市場短期收益(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6/17、6/19 |
30 | 復華新興市場非投資等級債券基金(原名:復華新興市場高收益債券基金)(基金之配息來源可能為本金) | 6/17、6/19 |
31 | 東協世紀 | 6/17、6/29 |
32 | 南非幣短期收益(基金之配息來源可能為本金) | 6/16、6/17 |
33 | 南非幣⾧期收益(基金之配息來源可能為本金) | 6/16、6/17 |
34 | 人民幣貨幣市場 | 6/17 |
35 | 新興人民幣債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 6/17、6/19 |
36 | 全球消費 | 6/17、6/19 |
37 | 美國新星 | 6/17、6/19 |
38 | 新興人民幣短期收益(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6/17、6/19 |
39 | 全球戰略配置強(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 6/17、6/19 |
40 | 中國新經濟平衡(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 6/17 |
41 | 中國新經濟A股 | 6/17 |
42 | 全球物聯網科技 | 6/17、6/19 |
43 | 亞太神龍科技 | 6/17、6/19 |
44 | 六年到期新興市場債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6/17、6/19 |
45 | 2024到期新興市場債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6/17、6/19 |
46 | 十年到期新興市場債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 6/17、6/19 |
47 | 六年到期優選新興市場債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6/17、6/19 |
48 | 十年到期精選新興市場債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 6/17、6/19 |
49 | 已開發國家300股票指數 | 6/17、6/19 |
50 | 5至10年期投資等級債券指數 | 6/17、6/19 |
51 | 復華美元非投資等級債券指數基金(原名:復華美元高收益債券指數基金)(基金之配息來源可能為本金) | 6/17、6/19 |
52 | 美國標普500低波動指數 | 6/17、6/19 |
53 | 新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6/17、6/19 |
54 | 新興亞洲3至10年期美元債券指數(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 6/17、6/19 |
55 | 滬深300 A股 | 6/17 |
56 | 恒生單日正向二倍 | 6/17 |
57 | 恒生單日反向㇐倍 | 6/17 |
58 | 復華1至5年期非投資等級債券基金(原名:復華1至5年期高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 6/17、6/19 |
59 | 新興市場10年期以上債券(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 6/17、6/19 |
60 | 富時不動產證券化(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 6/17、6/19 |
61 | 富時台灣高股息低波動(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 6/17 |
62 | 15年期以上能源業債券ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 6/17、6/19 |
63 | 15年期以上製藥業債券ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 6/17、6/19 |
64 | 新興市場企業債券ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 6/17、6/19 |
65 | 美國20年期以上公債ETF | 6/17、6/19 |
66 | 20年期以上A3級以上公司債券ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 6/17、6/19 |
67 | 8年期以上次順位金融債券ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 6/17、6/19 |
68 | 1至5年期美元特選信用債券ETF(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 6/17、6/19 |
69 | 中國5G通訊ETF | 6/17 |
70 | 美國標普500成⾧ETF | 6/17、6/19 |
2023/05/26
2023/06/02