2026-05-26
復華系列基金115年06月非營業日
復華系列基金115年06月非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
| 序號 | 基金別 | 非營業日 |
|---|---|---|
| 1 | 奧林匹克全球組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 6/23 |
| 2 | 全球債券組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 6/23 |
| 3 | 高益策略組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 6/23 |
| 4 | 東協世紀 | 6/1 |
| 5 | 南非幣短期收益 (本基金有⼀定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 6/16 |
| 6 | 南非幣⻑期收益 (本基金有⼀定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 6/16 |
| 7 | 全球消費 | 6/3 |
2026/05/11
2024/11/22