2024-01-10
復華系列基金113年度非營業日
復華系列基金113年度非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
序號 | 基金別 | 非營業日 |
---|---|---|
1 | 復華 | 2/6、2/7、2/17 |
2 | 貨幣市場 | 2/17 |
3 | 高成長 | 2/6、2/7、2/17 |
4 | 傳家 | 2/6、2/7、2/17 |
5 | 有利貨幣市場 | 2/17 |
6 | 數位經濟 | 2/6、2/7、2/17 |
7 | 傳家二號 | 2/6、2/7、2/17 |
8 | 中小精選 | 2/6、2/7、2/17 |
9 | 人生目標 | 2/6、2/7、2/17 |
10 | 神盾 | 2/6、2/7、2/17 |
11 | 全方位 | 2/6、2/7、2/17 |
12 | 台灣好收益 | 2/6、2/7、2/17 |
13 | 台灣智能 | 2/6、2/7、2/17 |
14 | 全球債券 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
15 | 全球平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
16 | 奧林匹克全球組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 2/17、3/29、4/1、5/9、5/20、8/15、11/1、12/24、12/25、12/26 |
17 | 亞太平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/15、2/6、2/7、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
18 | 全球債券組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 2/17、3/29、4/1、5/9、5/20、8/15、11/1、12/24、12/25、12/26 |
19 | 亞太成長 | 1/2、1/3、1/8、1/15、2/6、2/7、2/17、2/19、2/23、3/20、3/29、4/29、5/3、 5/6、5/27、6/19、7/4、7/15、8/12、9/2、9/16、9/23、10/14、11/4、11/28、 12/25、12/31 |
20 | 全球資產證券化 (基金之配息來源可能為本金) | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
21 | 奧林匹克全球優勢組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
22 | 全球大趨勢 | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
23 | 華人世紀 | 1/15、2/6、2/7、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
24 | 全球短期收益 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
25 | 高益策略組合 (本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 2/17、3/29、4/1、5/9、5/20、8/15、11/1、12/24、12/25、12/26 |
26 | 全球原物料 | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
27 | 新興債股動力組合 | 2/6、2/7、2/17 |
28 | 大中華中小策略 | 2/15、2/16、2/17、5/2、5/3、9/16、10/1、10/2、10/3、10/4、10/7 |
29 | 新興市場短期收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
30 | 新興市場非投資等級債券 (基金之配息來源可能為本金) | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
31 | 東協世紀 | 2/17、3/29、4/10、5/22、6/17、12/25 |
32 | 南非幣短期收益 (基金之配息來源可能為本金) | 2/17、3/21、3/29、4/1、6/17、8/9、9/24、12/16、12/25、12/26 |
33 | 南非幣長期收益 (基金之配息來源可能為本金) | 2/17、3/21、3/29、4/1、6/17、8/9、9/24、12/16、12/25、12/26 |
34 | 人民幣貨幣市場 | 2/15、2/16、2/17、3/29、4/1、5/2、5/3、5/15、7/1、9/16、9/18、10/1、10/2、 10/3、10/4、10/7、10/11、12/25、12/26 |
35 | 新興人民幣債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1/15、2/17、2/19、3/29、4/1、5/15、5/27、6/19、7/1、7/4、9/2、9/18、10/1、 10/11、11/28、12/25、12/26 |
36 | 全球消費 | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
37 | 美國新星 | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
38 | 新興人民幣短期收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/15、2/17、2/19、3/29、4/1、5/15、5/27、6/19、7/1、7/4、9/2、9/18、10/1、 10/11、11/28、12/25、12/26 |
39 | 全球戰略配置強 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
40 | 中國新經濟平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1/15、2/6、2/7、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
41 | 中國新經濟A股 | 2/15、2/16、2/17、5/2、5/3、9/16、10/1、10/2、10/3、10/4、10/7 |
42 | 全球物聯網科技 | 1/15、2/6、2/7、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
43 | 亞太神龍科技 | 1/15、2/6、2/7、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
44 | 六年到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
45 | 2024到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
46 | 十年到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
47 | 六年到期優選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
48 | 十年到期精選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
49 | 已開發國家300股票指數 | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
50 | 5至10年期投資等級債券指數 | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、10/14、11/11、11/28、12/25 |
51 | 美元非投資等級債券指數 (基金之配息來源可能為本金) | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、10/14、11/11、11/28、12/25 |
52 | 美國標普500低波動指數 | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
53 | 新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、10/14、11/11、11/28、12/25 |
54 | 新興亞洲3至10年期美元債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、10/14、11/11、11/28、12/25 |
55 | 二年半至五年機動到期A級債券美元 | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、10/14、11/11、11/28、12/25 |
56 | 三至八年機動到期A級債券美元 | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、10/14、11/11、11/28、12/25 |
57 | 三至八年機動到期A級債券台幣 | 1/15、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、10/14、11/11、11/28、12/25 |
58 | 滬深300 A股 | 2/6、2/7、2/15、2/16、2/17、5/2、5/3、9/16、10/1、10/2、10/3、10/4、10/7 |
59 | 恒生單日正向二倍 | 2/6、2/7、2/17、3/29、4/1、5/15、7/1、9/18、10/1、10/11、12/25、12/26 |
60 | 恒生單日反向一倍 | 2/6、2/7、2/17、3/29、4/1、5/15、7/1、9/18、10/1、10/11、12/25、12/26 |
61 | 1至5年期非投資等級債券 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/15、2/6、2/7、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、10/14、11/11、 11/28、12/25 |
62 | 新興市場10年期以上債券 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/15、2/6、2/7、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、10/14、11/11、 11/28、12/25 |
63 | 富時不動產證券化 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/15、2/6、2/7、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
64 | 富時台灣高股息低波動 (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/6、2/7、2/17 |
65 | 15年期以上能源業債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/15、2/6、2/7、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、10/14、11/11、 11/28、12/25 |
66 | 15年期以上製藥業債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/15、2/6、2/7、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、10/14、11/11、 11/28、12/25 |
67 | 新興市場企業債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/15、2/6、2/7、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、10/14、11/11、 11/28、12/25 |
68 | 美國20年期以上公債ETF | 1/15、2/6、2/7、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、10/14、11/11、 11/28、12/25 |
69 | 20年期以上A3級以上公司債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/15、2/6、2/7、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、10/14、11/11、 11/28、12/25 |
70 | 8年期以上次順位金融債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/15、2/6、2/7、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、10/14、11/11、 11/28、12/25 |
71 | 1至5年期美元特選信用債券ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 1/15、2/6、2/7、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、10/14、11/11、 11/28、12/25 |
72 | 中國5G通訊ETF | 2/6、2/7、2/15、2/16、2/17、3/29、4/1、5/2、5/3、5/15、7/1、9/16、9/18、 10/1、10/2、10/3、10/4、10/7、10/11、12/25、12/26 |
73 | 美國標普500成長ETF | 1/15、2/6、2/7、2/17、2/19、3/29、5/27、6/19、7/4、9/2、11/28、12/25 |
74 | 台灣科技優息ETF (本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/6、2/7、2/17 |
2023/12/26
2024/01/19