2025-01-24
復華系列基金114年2月非營業日
復華系列基金114年2月非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
序號 | 基金別 | 非營業日 |
---|---|---|
1 | 復華 | 2/8 |
2 | 貨幣市場 | 2/8 |
3 | 高成長 | 2/8 |
4 | 傳家 | 2/8 |
5 | 有利貨幣市場 | 2/8 |
6 | 數位經濟 | 2/8 |
7 | 傳家二號 | 2/8 |
8 | 中小精選 | 2/8 |
9 | 人生目標 | 2/8 |
10 | 神盾 | 2/8 |
11 | 全方位 | 2/8 |
12 | 台灣好收益 | 2/8 |
13 | 台灣科技高股息 (基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 2/8 |
14 | 台灣智能 | 2/8 |
15 | 全球債券 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2/8、2/17 |
16 | 全球平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2/8、2/17 |
17 | 奧林匹克全球組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 2/8 |
18 | 亞太平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2/8、2/17 |
19 | 全球債券組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 2/8 |
20 | 亞太成長 | 2/8、2/11、2/17、2/24 |
21 | 全球資產證券化 (基金之配息來源可能為本金) | 2/8、2/17 |
22 | 奧林匹克全球優勢組合 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) | 2/8、2/17 |
23 | 全球大趨勢 | 2/8、2/17 |
24 | 華人世紀 | 2/8、2/17 |
25 | 全球短期收益 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2/8、2/17 |
26 | 高益策略組合 (本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 2/8 |
27 | 全球原物料 | 2/8、2/17 |
28 | 新興債股動力組合 | 2/8 |
29 | 大中華中小策略 | 2/8、2/17 |
30 | 新興市場短期收益 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2/8、2/17 |
31 | 新興市場非投資等級債券 (基金之配息來源可能為本金) | 2/8、2/17 |
32 | 東協世紀 | 2/8 |
33 | 南非幣短期收益 (基金之配息來源可能為本金) | 2/8 |
34 | 南非幣長期收益 (基金之配息來源可能為本金) | 2/8 |
35 | 新興人民幣債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2/8、2/17 |
36 | 全球消費 | 2/8、2/17 |
37 | 美國新星 | 2/8、2/17 |
38 | 全球戰略配置強 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 2/8、2/17 |
39 | 中國新經濟平衡 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2/8、2/17 |
40 | 中國新經濟A股 | 2/3、2/4、2/8、2/17 |
41 | 全球物聯網科技 | 2/8、2/17 |
42 | 亞太神龍科技 | 2/8、2/17 |
43 | 十年到期新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2/8、2/17 |
44 | 六年到期優選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2/8、2/17 |
45 | 十年到期精選新興市場債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2/8、2/17 |
46 | 已開發國家300股票指數 | 2/8、2/17 |
47 | 5至10年期投資等級債券指數 | 2/8、2/17 |
48 | 美元非投資等級債券指數 (基金之配息來源可能為本金) | 2/8、2/17 |
49 | 美國標普500低波動指數 | 2/8、2/17 |
50 | 新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2/8、2/17 |
51 | 新興亞洲3至10年期美元債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2/8、2/17 |
52 | 二年半至五年機動到期A級債券美元 | 2/8、2/17 |
53 | 三至八年機動到期A級債券美元 | 2/8、2/17 |
54 | 三至八年機動到期A級債券台幣 | 2/8、2/17 |
55 | 滬深300 A股 | 2/3、2/4、2/8 |
56 | 恒生單日正向二倍 | 2/8 |
57 | 恒生單日反向一倍 | 2/8 |
58 | 1至5年期非投資等級債券 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/8、2/17 |
59 | 新興市場10年期以上債券 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/8、2/17 |
60 | 富時不動產證券化 (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/8、2/17 |
61 | 富時台灣高股息低波動 (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 2/8 |
62 | 15年期以上能源業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/8、2/17 |
63 | 15年期以上製藥業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/8、2/17 |
64 | 新興市場企業債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/8、2/17 |
65 | 美國20年期以上公債ETF | 2/8、2/17 |
66 | 20年期以上A3級以上公司債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/8、2/17 |
67 | 8年期以上次順位金融債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/8、2/17 |
68 | 1至5年期美元特選信用債券ETF (基金之配息來源可能為收益平準金) | 2/8、2/17 |
69 | 中國5G通信ETF | 2/3、2/4、2/8 |
70 | 美國標普500成長ETF | 2/8、2/17 |
71 | 台灣科技優息ETF (基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 2/8 |
72 | 日本護城河優勢龍頭企業ETF | 2/8、2/11、2/24 |
2025/01/21
2025/02/01