2025-10-27
復華系列基金114年11月非營業日
復華系列基金114年11月非營業日通知, 請點此下載 或直接觀看下表詳細公告,謝謝!
| 序號 | 基金別 | 非營業日 |
|---|---|---|
| 1 | 全球債券 (本基⾦有⼀定比重得投資於非投資等級之⾼風險債券) | 11/27 |
| 2 | 全球平衡 (本基⾦有相當比重投資於非投資等級之⾼風險債券) | 11/27 |
| 3 | 亞太平衡 (本基⾦有相當比重投資於非投資等級之⾼風險債券) | 11/27 |
| 4 | 亞太成⻑ | 11/27 |
| 5 | 全球資產證券化 (基⾦之配息來源可能為本⾦及收益平準⾦) | 11/27 |
| 6 | 奧林匹克全球優勢組合 (本基⾦有相當比重投資於持有非投資等級⾼風險債券之基⾦且基⾦之配息來源可能為本⾦) | 11/27 |
| 7 | 全球大趨勢 | 11/27 |
| 8 | 華人世紀 | 11/27 |
| 9 | 全球短期收益 (本基⾦有⼀定比重得投資於非投資等級之⾼風險債券) | 11/27 |
| 10 | 全球原物料 | 11/27 |
| 11 | 新興市場短期收益 (本基⾦有相當比重投資於非投資等級之⾼風險債券) | 11/27 |
| 12 | 新興市場非投資等級債券 (基⾦之配息來源可能為本⾦) | 11/27 |
| 13 | 全球消費 | 11/27 |
| 14 | 美國新星 | 11/27 |
| 15 | 全球戰略配置強 (本基⾦有相當比重投資於持有非投資等級⾼風險債券之基⾦) | 11/27 |
| 16 | 中國新經濟平衡 (本基⾦有相當比重投資於非投資等級之⾼風險債券且基⾦之配息來源可能為本⾦) | 11/27 |
| 17 | 全球物聯網科技 | 11/27 |
| 18 | 亞太神龍科技 | 11/27 |
| 19 | 十年到期新興市場債券 (本基⾦有相當比重投資於非投資等級之⾼風險債券且基⾦之配息來源可能為本⾦) | 11/27 |
| 20 | 十年到期精選新興市場債券 (本基⾦有相當比重投資於非投資等級之⾼風險債券且基⾦之配息來源可能為本⾦) | 11/27 |
| 21 | 已開發國家300股票指數 | 11/27 |
| 22 | 5至10年期投資等級債券指數 | 11/11、11/27 |
| 23 | 美元非投資等級債券指數 (基⾦之配息來源可能為本⾦) | 11/11、11/27 |
| 24 | 美國標普500低波動指數 | 11/27 |
| 25 | 新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11/11、11/27 |
| 26 | 新興亞洲3至10年期美元債券指數 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11/11、11/27 |
| 27 | 二年半至五年機動到期A級債券美元 | 11/11、11/27 |
| 28 | 三至八年機動到期A級債券美元 | 11/11、11/27 |
| 29 | 三至八年機動到期A級債券台幣 | 11/11、11/27 |
| 30 | 1至5年期非投資等級債券 (基⾦之配息來源可能為收益平準⾦) | 11/11、11/27 |
| 31 | 新興市場10年期以上債券 (基⾦之配息來源可能為收益平準⾦) | 11/11、11/27 |
| 32 | 富時不動產證券化 (基⾦之配息來源可能為收益平準⾦) | 11/27 |
| 33 | 15年期以上能源業債券ETF (基⾦之配息來源可能為收益平準⾦) | 11/11、11/27 |
| 34 | 15年期以上製藥業債券ETF (基⾦之配息來源可能為收益平準⾦) | 11/11、11/27 |
| 35 | 新興市場企業債券ETF (基⾦之配息來源可能為收益平準⾦) | 11/11、11/27 |
| 36 | 美國20年期以上公債ETF (基⾦之配息來源可能為收益平準⾦) | 11/11、11/27 |
| 37 | 20年期以上A3級以上公司債券ETF (基⾦之配息來源可能為收益平準⾦) | 11/11、11/27 |
| 38 | 1至5年期美元特選信用債券ETF (基⾦之配息來源可能為收益平準⾦) | 11/11、11/27 |
| 39 | 美國標普500成⻑ETF | 11/27 |
| 40 | 日本護城河優勢龍頭企業ETF | 11/3、11/24 |
2025/10/15
2025/10/29