指數計價幣別:
基準日 | 基金名稱/標的指數名稱 | 淨值/指數 [註1] |
當日 漲跌幅 |
當日 追蹤差異 (A)-(B) |
淨值/指數 [註2] |
今年以來 漲跌幅 |
今年以來 追蹤差異 (C)-(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/1/15 | 復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣 | 11.84 | -0.75% (A) | -0.05% | 11.83 | 0.08% (C) | 0.08% |
2021/1/15 | 彭博已開發國家大型300流動指數 (TWD) | 5,611.03 | -0.70% (B) | 5,611.26 | 0.00% (D) | ||
2021/1/15 | 復華已開發國家300股票指數基金-美元 | 13.04 | -0.84% (A) | -0.10% | 13.03 | 0.08% (C) | -0.01% |
2021/1/15 | 彭博已開發國家大型300流動指數 (USD) | 197.02 | -0.74% (B) | 196.83 | 0.09% (D) | ||
2021/1/15 | 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 | 9.57 | 0.10% (A) | -0.06% | 9.66 | -0.93% (C) | 0.06% |
2021/1/15 | 彭博巴克萊美歐5至10年期投資等級債券流動指數 (TWD) | 3,715.50 | 0.16% (B) | 3,752.69 | -0.99% (D) | ||
2021/1/15 | 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 | 10.52 | 0.10% (A) | -0.01% | 10.61 | -0.85% (C) | 0.04% |
2021/1/15 | 彭博巴克萊美歐5至10年期投資等級債券流動指數 (USD) | 130.46 | 0.11% (B) | 131.64 | -0.89% (D) | ||
2021/1/15 | 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A | 9.59 | 0.00% (A) | -0.06% | 9.60 | -0.10% (C) | -0.11% |
2021/1/15 | 彭博巴克萊美元Caa以上高收益債券流動指數 (TWD) | 4,566.28 | 0.06% (B) | 4,565.62 | 0.01% (D) | ||
2021/1/15 | 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B | 9.05 | 0.11% (A) | 0.05% | 9.08 | -0.33% (C) | -0.34% |
2021/1/15 | 彭博巴克萊美元Caa以上高收益債券流動指數 (TWD) | 4,566.28 | 0.06% (B) | 4,565.62 | 0.01% (D) | ||
2021/1/15 | 復華美元高收益債券指數基金-美元 | 10.58 | 0.00% (A) | -0.02% | 10.58 | 0.00% (C) | -0.11% |
2021/1/15 | 彭博巴克萊美元Caa以上高收益債券流動指數 (USD) | 160.33 | 0.02% (B) | 160.15 | 0.11% (D) | ||
2021/1/15 | 復華美國標普500低波動指數基金 | 9.38 | 0.21% (A) | -0.08% | 9.42 | -0.42% (C) | -0.01% |
2021/1/15 | 標普500低波動指數 (TWD) | 257,401.35 | 0.29% (B) | 258,466.58 | -0.41% (D) | ||
2021/1/15 | 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣 | 9.68 | -0.10% (A) | -0.01% | 9.86 | -1.83% (C) | -0.02% |
2021/1/15 | 彭博巴克萊新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 (TWD) | 4,086.97 | -0.09% (B) | 4,162.22 | -1.81% (D) | ||
2021/1/15 | 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元 | 10.33 | -0.10% (A) | 0.03% | 10.51 | -1.71% (C) | 0.00% |
2021/1/15 | 彭博巴克萊新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 (USD) | 143.50 | -0.13% (B) | 146.00 | -1.71% (D) | ||
2021/1/15 | 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣 | 9.44 | 0.21% (A) | -0.05% | 9.52 | -0.84% (C) | -0.21% |
2021/1/15 | 彭博巴克萊新興亞洲3至10年期美元債券指數 (TWD) | 4,100.47 | 0.26% (B) | 4,126.46 | -0.63% (D) | ||
2021/1/15 | 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元 | 10.07 | 0.10% (A) | -0.12% | 10.15 | -0.79% (C) | -0.26% |
2021/1/15 | 彭博巴克萊新興亞洲3至10年期美元債券指數 (USD) | 143.98 | 0.22% (B) | 144.75 | -0.53% (D) |
◎ 註1:係指基準日之淨值。
◎ 註2:係指前一年度最後一個營業日之淨值;若當年度成立者,則為依信託契約所訂開始追蹤指數之日之淨值。
◎ 註3:當年度成立者,以信託契約所訂開始追蹤指數之日起計算今年以來漲跌幅及追蹤差異。
◎ 追蹤差異 = 當期基金報酬率(註4) - 當期標的指數報酬率(註5)
註4:當期基金報酬率為「(當期基金每受益權單位淨資產價值-前一期基金每受益權單位淨資產價值)/前一期基金每受益權單位淨資產價值」。如基金之標的指數為含息指數且基金具配息機制,當期基金報酬率將以公正第三方(如:公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。
註5:當期標的指數報酬率之計算方式為「(當期標的指數-前一期標的指數)/前一期標的指數」。如基金淨值以新臺幣計算,而標的指數以美元計算,前述標的指數報酬率將換算為新臺幣指數報酬率。