指數計價幣別:
基準日 | 基金名稱/標的指數名稱 | 淨值/指數 [註1] |
當日 漲跌幅 |
當日 追蹤差異 (A)-(B) |
淨值/指數 [註2] |
今年以來 漲跌幅 |
今年以來 追蹤差異 (C)-(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/7/1 | 復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣 | 11.99 | 0.84% (A) | -0.10% | 14.17 | -15.38% (C) | 0.13% |
2022/7/1 | 彭博已開發國家大型300流動指數 (TWD) | 5,640.21 | 0.94% (B) | 6,675.33 | -15.51% (D) | ||
2022/7/1 | 復華已開發國家300股票指數基金-美元 | 12.65 | 0.80% (A) | -0.04% | 16.06 | -21.23% (C) | 0.14% |
2022/7/1 | 彭博已開發國家大型300流動指數 (USD) | 189.56 | 0.84% (B) | 241.07 | -21.37% (D) | ||
2022/7/1 | 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 | 8.57 | 0.94% (A) | 0.07% | 8.89 | -3.60% (C) | 0.09% |
2022/7/1 | 彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數 (TWD) | 3,393.17 | 0.87% (B) | 3,523.01 | -3.69% (D) | ||
2022/7/1 | 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 | 9.02 | 0.78% (A) | 0.01% | 10.06 | -10.34% (C) | 0.03% |
2022/7/1 | 彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數 (USD) | 114.04 | 0.77% (B) | 127.23 | -10.37% (D) | ||
2022/7/1 | 復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A [更名] | 8.95 | 0.34% (A) | -0.03% | 9.63 | -7.06% (C) | 0.94% |
2022/7/1 | 彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 (TWD) | 4,267.43 | 0.37% (B) | 4,638.69 | -8.00% (D) | ||
2022/7/1 | 復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣B [更名] | 8.09 | 0.37% (A) | 0.00% | 8.84 | -8.48% (C) | -0.48% |
2022/7/1 | 彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 (TWD) | 4,267.43 | 0.37% (B) | 4,638.69 | -8.00% (D) | ||
2022/7/1 | 復華美元非投資等級債券指數基金-美元 [更名] | 9.45 | 0.32% (A) | 0.05% | 10.92 | -13.46% (C) | 0.93% |
2022/7/1 | 彭博美元Caa以上高收益債券流動指數 (USD) | 143.42 | 0.27% (B) | 167.52 | -14.39% (D) | ||
2022/7/1 | 復華美國標普500低波動指數基金 | 10.99 | 1.57% (A) | -0.10% | 11.18 | -1.70% (C) | -0.53% |
2022/7/1 | 標普500低波動指數 (TWD) | 301,352.25 | 1.67% (B) | 304,909.62 | -1.17% (D) | ||
2022/7/1 | 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣 | 8.35 | 0.97% (A) | 0.00% | 9.32 | -10.41% (C) | 2.44% |
2022/7/1 | 彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 (TWD) | 3,468.61 | 0.97% (B) | 3,979.95 | -12.85% (D) | ||
2022/7/1 | 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-美元 | 8.53 | 0.83% (A) | -0.04% | 10.24 | -16.70% (C) | 2.20% |
2022/7/1 | 彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數 (USD) | 116.57 | 0.87% (B) | 143.73 | -18.90% (D) | ||
2022/7/1 | 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣 | 8.52 | 0.59% (A) | 0.12% | 8.93 | -4.59% (C) | -0.42% |
2022/7/1 | 彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數 (TWD) | 3,778.34 | 0.47% (B) | 3,942.87 | -4.17% (D) | ||
2022/7/1 | 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元 | 8.70 | 0.46% (A) | 0.09% | 9.79 | -11.13% (C) | -0.31% |
2022/7/1 | 彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數 (USD) | 126.98 | 0.37% (B) | 142.39 | -10.82% (D) |
◎ 註1:係指基準日之淨值。
◎ 註2:係指前一年度最後一個營業日之淨值;若當年度成立者,則為依信託契約所訂開始追蹤指數之日之淨值。
◎ 註3:當年度成立者,以信託契約所訂開始追蹤指數之日起計算今年以來漲跌幅及追蹤差異。
◎ 追蹤差異 = 當期基金報酬率(註4) - 當期標的指數報酬率(註5)
註4:當期基金報酬率為「(當期基金每受益權單位淨資產價值-前一期基金每受益權單位淨資產價值)/前一期基金每受益權單位淨資產價值」。如基金之標的指數為含息指數且基金具配息機制,當期基金報酬率將以公正第三方(如:公會委請之專家學者、理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、嘉實資訊(股)公司或彭博(Bloomberg)等基金評鑑機構)所計算之基金含息報酬率為標準。
註5:當期標的指數報酬率之計算方式為「(當期標的指數-前一期標的指數)/前一期標的指數」。如基金淨值以新臺幣計算,而標的指數以美元計算,前述標的指數報酬率將換算為新臺幣指數報酬率。