基金名稱 [證券代碼] | 日期 | 淨資產價值 | 已發行單位數 | 申購交易費 | 申購手續費 | 買回交易費 | 買回手續費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FH滬深 [006207] | 01/19 | 1,500,848,040 | 45,892,000.0 | 0.10% | 5,000元 | 0.70% | 5,000元 |
FH香港正2 [00650L] | 01/19 | 562,569,854 | 17,338,000.0 | 0.10% | 5,000元 | 0.20% | 5,000元 |
FH香港反1 [00651R] | 01/19 | 184,328,004 | 26,692,000.0 | 0.05% | 5,000元 | 0.05% | 5,000元 |
FH彭博高收益債 [00710B] | 01/18 | 6,441,362,635 | 352,261,000.0 | 0.31% | 5,000元 | 0.00% | 5,000元 |
FH彭博新興債 [00711B] | 01/18 | 11,635,566,369 | 547,761,000.0 | 0.37% | 5,000元 | 0.00% | 5,000元 |
FH富時不動產 [00712] | 01/18 | 2,096,754,707 | 167,511,000.0 | 0.10% | 5,000元 | 0.10% | 5,000元 |
FH富時高息低波 [00731] | 01/19 | 868,889,058 | 17,600,000.0 | 0.10% | 5,000元 | 0.40% | 5,000元 |
FH中國政策債 [00747B] | 01/18 | 34,735,170,579 | 683,500,000.0 | 0.0500% | 5,000元 | 0.10% | 5,000元 |
FH能源債 [00758B] | 01/18 | 348,361,560 | 5,525,000.0 | 0.68% | 5,000元 | 0.00% | 5,000元 |
FH製藥債 [00759B] | 01/18 | 3,942,649,417 | 54,025,000.0 | 0.55% | 5,000元 | 0.00% | 5,000元 |
FH新興企業債 [00760B] | 01/18 | 24,285,430,007 | 362,020,000.0 | 0.43% | 5,000元 | -0.05% | 5,000元 |
FH20年美債 [00768B] | 01/18 | 295,755,576 | 4,100,000.0 | 0.0582% | 5,000元 | 0.00% | 5,000元 |
FH公司債A3 [00789B] | 01/18 | 3,969,013,054 | 58,100,000.0 | 0.5981% | 5,000元 | 0.00% | 5,000元 |
FH次順位IG金融債 [00790B] | 01/18 | 138,433,027 | 2,100,000.0 | 0.7551% | 5,000元 | 0.00% | 5,000元 |
FH美元信用債1-5Y [00791B] | 01/18 | 20,261,649,978 | 355,100,000.0 | 0.2227% | 5,000元 | 0.00% | 5,000元 |
FH中國5G [00877] | 01/19 | 7,165,300,635 | 492,788,000.0 | 0.10% | 5,000元 | 0.40% | 5,000元 |
此表費用僅供參考,詳細資訊請至各基金之受益人應負擔之費用評估表查閱。