股票市場 | 更新日期 | 收盤價 | 淨變動 | 單日(%) | 一週(%) | 本月至今(%) | 年初至今(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣加權指數 | 2022/07/05 | 14349.20 | 132.14 | 0.93 | -7.06 | -3.21 | -21.24 |
上海綜合 | 2022/07/05 | 3404.03 | -1.40 | -0.04 | -0.15 | 0.16 | -6.48 |
滬深300 | 2022/07/05 | 4489.54 | -6.49 | -0.14 | -0.02 | 0.10 | -9.13 |
香港恆生 | 2022/07/05 | 21853.07 | 22.72 | 0.10 | -2.52 | -0.03 | -6.60 |
日經指數 | 2022/07/05 | 26423.47 | 269.66 | 1.03 | -2.31 | 0.12 | -8.23 |
南韓 | 2022/07/05 | 2341.78 | 41.44 | 1.80 | -3.32 | 0.39 | -21.35 |
馬股綜合 | 2022/07/05 | 1440.81 | 3.29 | 0.23 | -0.96 | -0.24 | -8.08 |
印尼綜合 | 2022/07/05 | 6703.27 | 64.09 | 0.97 | -4.19 | -3.01 | 1.85 |
星股海峽 | 2022/07/05 | 3104.11 | -16.13 | -0.52 | -1.15 | 0.06 | -0.63 |
印度SENSEX30 | 2022/07/05 | 53134.35 | -100.42 | -0.19 | -0.08 | 0.22 | -8.79 |
泰股SET | 2022/07/05 | 1541.30 | -18.97 | -1.22 | -3.33 | -1.72 | -7.02 |
菲律賓 | 2022/07/05 | 6309.99 | 126.37 | 2.04 | -0.56 | 2.51 | -11.41 |
MSCI東協指數 | 2022/07/05 | 610.84 | 1.79 | 0.29 | -2.57 | -0.44 | -13.17 |
那斯達克綜合 | 2022/07/05 | 11322.24 | 194.40 | 1.75 | 1.26 | 2.66 | -27.63 |
道瓊指數 | 2022/07/05 | 30967.82 | -129.44 | -0.42 | 0.07 | 0.63 | -14.78 |
S&P500 | 2022/07/05 | 3831.39 | 6.06 | 0.16 | 0.26 | 1.22 | -19.61 |
倫敦金融 | 2022/07/05 | 7025.47 | -207.18 | -2.86 | -4.07 | -2.01 | -4.86 |
德國DAX | 2022/07/05 | 12401.20 | -372.18 | -2.91 | -6.28 | -2.99 | -21.93 |
法國CAC | 2022/07/05 | 5794.96 | -159.69 | -2.68 | -4.78 | -2.16 | -18.99 |
道瓊歐盟 50 指數 | 2022/07/05 | 3359.83 | -92.59 | -2.68 | -5.34 | -2.75 | -21.84 |
MSCI東歐 | 2022/07/05 | 27.96 | -1.44 | -4.91 | -9.99 | -6.84 | -84.79 |
巴西聖保羅 | 2022/07/05 | 98294.64 | -314.12 | -0.32 | -2.28 | -0.25 | -6.23 |
MSCI拉丁美洲指數 | 2022/07/05 | 1987.15 | -49.18 | -2.42 | -5.21 | -2.64 | -6.70 |
澳洲200 | 2022/07/05 | 6629.34 | 16.77 | 0.25 | -1.99 | 0.93 | -10.95 |
全球REITS | 2022/07/05 | 5451.72 | -32.68 | -0.60 | -1.75 | 0.28 | -20.13 |
債券利率 | 更新日期 | 收盤價 | 淨變動 | 單日(bp) | 一週(bp) | 本月至今(bp) | 年初至今(bp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美國十年公債 | 2022/07/05 | 2.8054 | -0.0749 | -7.49 | -36.61 | -20.75 | 129.53 |
德國十年公債 | 2022/07/05 | 1.1790 | -0.1540 | -15.40 | -44.90 | -15.70 | 135.60 |
英國十年公債 | 2022/07/05 | 2.0490 | -0.1470 | -14.70 | -41.60 | -18.00 | 107.80 |
中國十年公債 | 2022/07/05 | 2.8340 | -0.0150 | -1.50 | -1.10 | 1.80 | 5.50 |
台灣十年公債 | 2022/07/05 | 1.2028 | 0.0000 | 0.00 | -4.72 | -4.71 | 46.92 |
日本十年期 | 2022/07/05 | 0.2230 | -0.0060 | -0.60 | -1.80 | -0.80 | 15.20 |
債券指數 | 更新日期 | 收盤價 | 淨變動 | 單日(%) | 一週(%) | 本月至今(%) | 年初至今(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM新興市場債-未美元避險 | 2022/07/05 | 248.0150 | -3.3080 | -1.32 | -1.82 | -1.37 | -15.70 |
JPM新興市場債-美元計價 | 2022/07/05 | 751.6500 | -1.6300 | -0.22 | 0.52 | 0.70 | -18.26 |
花旗全球投資等級債券指數 | 2022/07/04 | 223.9586 | -0.6490 | -0.29 | 1.23 | 0.34 | -10.06 |
花旗北美投資級公司債 | 2022/07/05 | 1751.5490 | 7.6060 | 0.44 | 2.05 | 0.90 | -9.74 |
花旗美國高收益 | 2022/07/04 | 1073.2370 | 0.5830 | 0.05 | -1.72 | 0.26 | -13.63 |
花旗全球公債指數 | 2022/07/05 | 870.9440 | -1.2103 | -0.14 | 1.11 | 0.01 | -14.78 |
商品市場 | 更新日期 | 收盤價 | 淨變動 | 單日(%) | 一週(%) | 本月至今(%) | 年初至今(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CRB指數 | 2022/07/05 | 278.16 | -13.66 | -4.68 | -7.59 | -4.46 | 19.70 |
西德州原油 | 2022/07/05 | 99.50 | -8.93 | -8.24 | -10.97 | -5.92 | 32.30 |
布蘭特原油 | 2022/07/05 | 102.77 | -10.73 | -9.45 | -12.89 | -10.49 | 32.13 |
黃金現貨 | 2022/07/05 | 1764.76 | -43.39 | -2.40 | -3.04 | -2.35 | -3.52 |
LME 銅 | 2022/07/05 | 7670.00 | -336.00 | -4.20 | -8.31 | -7.12 | -21.09 |
波羅的海乾貨指數 | 2022/07/04 | 2159.00 | -55.00 | -2.48 | -5.93 | -3.62 | -2.62 |
大豆 | 2022/07/05 | 1575.25 | -50.75 | -3.12 | -5.32 | -5.96 | 18.55 |
小麥 | 2022/07/05 | 793.75 | -37.50 | -4.51 | -13.84 | -8.63 | 2.98 |
玉米 | 2022/07/05 | 736.00 | -18.50 | -2.45 | -3.09 | -1.04 | 24.06 |
LME 鎳 | 2022/07/05 | 22652.00 | 153.00 | 0.68 | -2.18 | -0.20 | 9.13 |
LME 鉛 | 2022/07/05 | 1939.00 | -18.50 | -0.95 | -1.62 | 1.65 | -15.84 |
LME 錫 | 2022/07/05 | 26000.00 | -600.00 | -2.26 | -2.99 | -1.71 | -33.09 |
LME 鋅 | 2022/07/05 | 2992.00 | -126.00 | -4.04 | -10.23 | -5.23 | -15.34 |
LME 鋁 | 2022/07/05 | 2392.00 | -72.00 | -2.92 | -3.97 | -2.19 | -14.80 |
主要國家匯率 | 更新日期 | 收盤價 | 淨變動 | 單日(%) | 一週(%) | 本月至今(%) | 年初至今(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 / 美元 | 2022/07/05 | 1.0266 | -0.0156 | -1.50 | -2.41 | -2.08 | -9.71 |
英磅 / 美元 | 2022/07/05 | 1.1947 | -0.0171 | -1.41 | -1.95 | -1.90 | -11.71 |
紐幣/美元 | 2022/07/05 | 0.6172 | -0.0036 | -0.58 | -1.09 | -1.15 | -9.58 |
澳幣 / 美元 | 2022/07/05 | 0.6802 | -0.0064 | -0.93 | -1.53 | -1.46 | -6.35 |
美元 / 人民幣 | 2022/07/05 | 6.7197 | 0.02 | 0.29 | 0.17 | 0.30 | 5.72 |
美元 / 日圓 | 2022/07/05 | 135.8500 | 0.23 | 0.17 | -0.21 | 0.10 | 18.05 |
美元 / 南非幣 | 2022/07/05 | 16.5340 | 0.19 | 1.18 | 2.77 | 1.57 | 3.74 |
美元指數 | 2022/07/05 | 106.5350 | 1.3970 | 1.33 | 1.94 | 1.77 | 11.36 |
美元 / 台幣 | 2022/07/05 | 29.7650 | 0.02 | 0.07 | 0.42 | 0.13 | 7.49 |
歐元 / 台幣 | 2022/07/05 | 30.6891 | -0.4135 | -1.33 | -2.25 | -0.80 | -2.17 |
英磅/台幣 | 2022/07/05 | 35.6159 | -0.3977 | -1.10 | -1.46 | -1.64 | -4.72 |
紐幣/台幣 | 2022/07/05 | 18.3569 | -0.2341 | -1.26 | -1.54 | -0.66 | -2.79 |
澳幣/台幣 | 2022/07/05 | 20.2614 | -0.1653 | -0.81 | -1.13 | -1.28 | 0.83 |
人民幣/台幣 | 2022/07/05 | 4.4351 | -0.0060 | -0.14 | 0.24 | -0.10 | 1.86 |
南非幣/台幣 | 2022/07/05 | 1.8189 | -0.0105 | -0.57 | -2.27 | -0.32 | 4.61 |
台幣/日幣 | 2022/07/05 | 4.5579 | -0.0020 | -0.04 | -0.70 | -0.61 | 9.76 |
▪ 資料來源:Bloomberg、復華投信整理
▪ 註:1. 點選指數名稱,可觀看該指數的走勢圖
2. 點選指數收盤價,將另開視窗提供該指數更多的資訊。