04/12全球主要股市趨勢狀態
台灣加權股價 | 04/13 | 年初至今 |
---|---|---|
16824.91 | -0.21% | 14.20% |
恒生 | 04/12 | 年初至今 |
---|---|---|
28453.28 | -0.86% | 4.49% |
上證A股 | 04/12 | 年初至今 |
---|---|---|
3577.32 | -1.09% | -1.73% |
日本TOPIX | 04/12 | 年初至今 |
---|---|---|
1954.59 | -0.25% | 8.31% |
標普500 | 04/12 | 年初至今 |
---|---|---|
4127.99 | -0.02% | 9.90% |
道瓊工業 | 04/12 | 年初至今 |
---|---|---|
33745.40 | -0.16% | 10.26% |
NASDAQ | 04/12 | 年初至今 |
---|---|---|
13850.00 | -0.36% | 7.46% |
MSCI 韓國 | 04/12 | 年初至今 |
---|---|---|
700.32 | -0.34% | 3.70% |
MSCI 印度 | 04/12 | 年初至今 |
---|---|---|
679.19 | -4.00% | 0.59% |
MSCI 東協 | 04/12 | 年初至今 |
---|---|---|
714.23 | -1.08% | -1.43% |
MSCI 拉丁美洲 | 04/12 | 年初至今 |
---|---|---|
2344.00 | 0.30% | -4.40% |
MSCI 東歐 | 04/12 | 年初至今 |
---|---|---|
163.96 | 0.74% | 0.70% |
MSCI 澳洲 | 04/12 | 年初至今 |
---|---|---|
931.07 | -0.38% | 4.84% |
MSCI 新興市場 | 04/12 | 年初至今 |
---|---|---|
1322.32 | -0.60% | 2.41% |
富時已開發國家REITs | 04/12 | 年初至今 |
---|---|---|
5846.14 | 0.13% | 8.96% |
歐元區STOXX50 | 04/12 | 年初至今 |
---|---|---|
3961.90 | -0.43% | 11.52% |


























![]() |
正向 | ![]() |
負向 | ![]() |
中立 |