07/05全球主要股市趨勢狀態
台灣加權股價 | 07/05 | 年初至今 |
---|---|---|
14349.20 | 0.93% | -21.24% |
恒生 | 07/05 | 年初至今 |
---|---|---|
21853.07 | 0.10% | -6.60% |
上證A股 | 07/05 | 年初至今 |
---|---|---|
3567.64 | -0.04% | -6.47% |
日本TOPIX | 07/05 | 年初至今 |
---|---|---|
1879.12 | 0.50% | -5.68% |
標普500 | 07/05 | 年初至今 |
---|---|---|
3831.39 | 0.16% | -19.61% |
道瓊工業 | 07/05 | 年初至今 |
---|---|---|
30967.82 | -0.42% | -14.78% |
NASDAQ | 07/05 | 年初至今 |
---|---|---|
11322.24 | 1.75% | -27.63% |
MSCI 韓國 | 07/05 | 年初至今 |
---|---|---|
433.51 | 1.43% | -28.64% |
MSCI 印度 | 07/05 | 年初至今 |
---|---|---|
711.95 | -0.56% | -15.71% |
MSCI 東協 | 07/05 | 年初至今 |
---|---|---|
610.84 | 0.29% | -13.17% |
MSCI 拉丁美洲 | 07/05 | 年初至今 |
---|---|---|
1987.15 | -2.42% | -6.70% |
MSCI 東歐 | 07/05 | 年初至今 |
---|---|---|
27.96 | -4.91% | -84.79% |
MSCI 澳洲 | 07/05 | 年初至今 |
---|---|---|
796.65 | -0.84% | -14.71% |
MSCI 新興市場 | 07/05 | 年初至今 |
---|---|---|
991.47 | -0.13% | -19.52% |
富時已開發國家REITs | 07/05 | 年初至今 |
---|---|---|
5451.72 | -0.60% | -20.13% |
歐元區STOXX50 | 07/05 | 年初至今 |
---|---|---|
3359.83 | -2.68% | -21.84% |


























![]() |
正向 | ![]() |
負向 | ![]() |
中立 |