00790B_復華次順位金融債
00790B 復華次順位金融債
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
歷史淨值
資料查詢區間最長三年
日期 | 基本面額 (A) | 收益平準金-基金收入扣除應負擔費用(B1) | 收益平準金-因既有投資人申贖產生之收益平準金 (B2) ** | 收益平準金-(B)*B=B1+B2 | 資本損益平準金 (C)*** | 基金淨值 (A+B+C) | 單日漲跌 (%) | 累積漲跌 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||||||
01/17 | 60 | 4.0702 | -3.9415 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-4.6192 | 55.5095 | 0.00% | 0.00% | |
01/21 | 60 | 4.0973 | -3.9415 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-4.5591 | 55.5967 | 0.16% | 0.16% | |
01/22 | 60 | 4.1040 | -3.9415 |
收益平準金組成項目
日期:
|
-4.675 | 55.4875 | -0.20% | -0.04% |
累積報酬率
資料日期:2024/12/31
累積報酬率 | 今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
累積報酬率 |
9.32%
|
-1.79%
|
3.36%
|
9.32%
|
18.89%
|
1.32%
|
14.86%
|
不含息期間報酬率
一年
基金資產
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
債券 | 112,940,701 | 98.488% |
項目 | 金額 | 權重 (%) |
---|---|---|
扣除應付買入證券款後現金餘額(EUR) | 6 | 0.000% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(NTD) | 1,458,906 | 1.250% |
扣除應付買入證券款後現金餘額(USD) | 56,452 | 1.590% |
項目 | 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 | 彭博8年期以上美元次順位金融債券指數 | 差異 |
---|---|---|---|
成分債券檔數 | 30 | 56 | -26 |
持債比重(含息)(%) | 98.49 | 100.00 | -1.51 |
平均票息率(%) | 5.58 | 5.79 | -0.21 |
平均到期殖利率(%) | 5.73 | 5.89 | -0.16 |
平均最差殖利率(%) | 5.73 | 5.87 | -0.14 |
平均信用利差(bps) | 106.35 | 112.00 | -5.65 |
平均修正存續期間(年) | 9.59 | 9.81 | -0.22 |
平均到期日(年) | 14.95 | 15.36 | -0.41 |
債券
證券代碼
|
證券名稱 | 面額 | 債券結算價格 | 債券應收利息 (NTD) | 債券市值 (NTD) |
權重
(%)
|
---|---|---|---|---|---|---|
US59023VAA89 | BAC 7 3/4 05/14/38 | (USD) 167,000 | 116.8897 | 82,022 | 6,398,067 | 5.561% |
US21684AAD81 | RABOBK 5 1/4 08/04/45 | (USD) 192,000 | 94.4554 | 154,410 | 5,944,071 | 5.234% |
US38143VAA70 | GS 6.345 02/15/34 | (USD) 170,000 | 104.3245 | 154,667 | 5,812,877 | 5.121% |
US38141GFD16 | GS 6 3/4 10/01/37 | (USD) 160,000 | 107.6926 | 110,861 | 5,647,575 | 4.942% |
US4042Q1AB39 | HSBC 5 5/8 08/15/35 | (USD) 166,000 | 99.9867 | 133,876 | 5,440,094 | 4.784% |
US94974BFP04 | WFC 5 3/8 11/02/43 | (USD) 163,000 | 94.5127 | 65,041 | 5,049,332 | 4.389% |
US94974BGU89 | WFC 4 3/4 12/07/46 | (USD) 182,000 | 85.0133 | 36,586 | 5,071,243 | 4.384% |
US929903AM44 | WFC 5 1/2 08/01/35 | (USD) 150,000 | 100.0726 | 128,597 | 4,919,967 | 4.333% |
US59022CAJ27 | BAC 6.11 01/29/37 | (USD) 144,000 | 103.3011 | 139,494 | 4,875,548 | 4.304% |
US49327V2B93 | KEY 3.9 04/13/29 | (USD) 161,000 | 93.8152 | 57,669 | 4,950,569 | 4.298% |
2025/01/22 參考匯率: 1USD = 0.9607 EUR 1USD = 32.7760 NTD 前述匯率依各基金信託契約中之「幣制」規定計算。
查無資料,請修改查詢區間
資料查詢區間最長三年
除息日 | 評價日 | 每單位 配息金額(元) | 當期配息率 (註) | 期間報酬率 (註) | 分配基準日期 | 發放日期 | 配息幣別 | 分配類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
01/16 | 2024/12/31 | 0.6100 | 1.09% | 0.24% | 2025/01/22 | 2025/02/17 | 新臺幣 | 季配 |
2024 | ||||||||
10/22 | 2024/09/30 | 0.6100 | 1.08% | -0.09% | 2024/10/28 | 2024/11/15 | 新臺幣 | 季配 |
07/17 | 2024/06/30 | 0.5900 | 1.03% | 5.36% | 2024/07/23 | 2024/08/12 | 新臺幣 | 季配 |
04/23 | 2024/03/31 | 0.5880 | 1.07% | 1.42% | 2024/04/29 | 2024/05/20 | 新臺幣 | 季配 |
註: 當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×100%」。
※期間報酬率計算方式為[(本次除息日前一日淨值+前次除息金額)/前次除息前一日淨值-1]×100%。
※復華富時高息低波(00731) 於2023/6/19前為年配息,此後改為季配息。
※基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。該基金進行配息前應負擔之相關費用請詳閱基金之公開說明書。投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
基金特色
一、本基金主要投資於次順位金融債券。
二、追蹤指數操作,資訊相對透明。
三、交易方式便利且成本低廉,目前免徵證交稅。
提醒投資人於交易前,應了解基金特性、指數內涵、投資人應負擔之成本費用及相關投資風險等各項資訊,詳見基金公開說明書。
指數介紹
追蹤指數 | 彭博8年期以上美元次順位金融債券指數 |
---|---|
追蹤指數彭博代碼 | I34361US |
指數內容 | 到期日距今8年以上由金融機構發行之投資等級次順位美元計價債券,債券最小流通在外面額需大於3億美元,反映次順位金融債券之表現。 |
指數成份調整頻率 | 每月 |
是否為客製化指數 | 是 |
加強揭露事項 |
基本資料
基金類型 | 指數股票型 |
---|---|
投資區域 | 美國 |
基金幣別 | 新臺幣 |
風險收益等級 | RR2 (註) |
收益分配 / 評價日 | 季配 / 每年3、6、9、12月底 |
成立日期 | 2019/03/08 |
掛牌日期 | 2019/03/20 |
---|---|
保管機構 | 永豐商業銀行 |
經理費率 | 0.20%~0.40% |
保管費率 | 0.06%~0.11% |
基金經理人 |
|
申贖資訊
贖回付款日 | T+6 |
---|---|
申購預收比例 | 105% |
申購/買回基數 | 50 萬個受益權單位數或其整倍數 |
參與券商 | 元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、國泰證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
流動量提供者 | 元大證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司 |
漲跌幅以基金淨值計算,且配息型基金之漲跌幅未還原息值
【註】淨收入係收入扣除該基金應負擔之費用,有關收益平準之說明請詳閱該基金之信託契約或公開說明書。
*:係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值),包含因申購及買回產生之收益平準金,有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
**:依金融監督管理委員會112年11月13日金管證投字第1120358072號函規定,當本基金符合投信公司或金融監督管理委員會所訂之收益平準金配發標準時,方得配發收益平準金中,屬於既有投資人申贖產生之部分(即上表B2),且不得超過法令規定之使用上限。
***:包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。